来源:风驰直播比赛时间:2024-10-31 03:45:00
2 - 0
完赛
凯尔特人苏超第10轮邓迪FC关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-28 | 苏超 | 邓迪FC | 1:2 | 凯尔特人 |
2024-02-29 | 苏超 | 凯尔特人 | 7:1 | 邓迪FC |
2023-12-26 | 苏超 | 邓迪FC | 0:3 | 凯尔特人 |
2023-09-16 | 苏超 | 凯尔特人 | 3:0 | 邓迪FC |
2022-02-20 | 苏超 | 凯尔特人 | 3:2 | 邓迪FC |
2021-11-07 | 苏超 | 邓迪FC | 2:4 | 凯尔特人 |
近期战绩
凯尔特人3胜2平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
苏超 | 24-10-27 | 马瑟韦尔 | 0:3 | 凯尔特人 |
欧冠 | 24-10-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 凯尔特人 |
苏超 | 24-10-19 | 凯尔特人 | 2:2 | 阿伯丁 |
球会友谊 | 24-10-10 | 斯莱戈 | 2:3 | 凯尔特人 |
苏超 | 24-10-06 | 罗斯郡 | 1:2 | 凯尔特人 |
欧冠 | 24-10-02 | 多特蒙德 | 7:1 | 凯尔特人 |
邓迪FC1胜0平5负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
苏超 | 24-10-26 | 邓迪FC | 1:2 | 圣约翰 |
苏超 | 24-10-19 | 马瑟韦尔 | 0:1 | 邓迪FC |
苏超 | 24-10-05 | 邓迪FC | 2:3 | 基尔马诺 |
苏超 | 24-09-28 | 邓迪FC | 1:2 | 阿伯丁 |
苏联赛杯 | 24-09-22 | 格拉斯哥流浪者 | 3:0 | 邓迪FC |
苏超 | 24-09-14 | 罗斯郡 | 2:0 | 邓迪FC |
凯尔特人 | 邓迪FC | ||||||||
进球 | 11 | 5 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.83 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 12 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 2.00 | 场均失球 |
赛程预览
凯尔特人 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
苏格兰联赛杯 | 2024/11/03 | 凯尔特人 | 阿伯丁 |
欧冠 | 2024/11/06 | 凯尔特人 | RB莱比锡 |
苏超 | 2024/11/10 | 基尔马诺克 | 凯尔特人 |
苏超 | 2024/11/23 | 哈茨 | 凯尔特人 |
欧冠 | 2024/11/28 | 凯尔特人 | 布鲁日 |
苏超 | 2024/11/30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 |
邓迪FC | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
苏超 | 2024/11/03 | 邓迪FC | 基尔马诺克 |
苏超 | 2024/11/10 | 阿伯丁 | 邓迪FC |
苏超 | 2024/11/23 | 邓迪FC | 希伯尼安 |
苏超 | 2024/11/30 | 基尔马诺克 | 邓迪FC |
苏超 | 2024/12/05 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 |
苏超 | 2024/12/07 | 哈茨 | 邓迪FC |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。