来源:风驰直播比赛时间:2024-11-01 21:00:00
3 - 2
完赛
彼达提克瓦夏普以甲第12轮拉马特沙龙关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-02-15 | 以甲 | 彼达提克瓦夏普 | 2:0 | 拉马特沙龙 |
22-10-21 | 以甲 | 拉马特沙龙 | 1:1 | 彼达提克瓦夏普 |
22-02-11 | 以甲 | 拉马特沙龙 | 2:1 | 彼达提克瓦夏普 |
21-10-22 | 以甲 | 彼达提克瓦夏普 | 0:2 | 拉马特沙龙 |
21-08-06 | 以图杯 | 彼达提克瓦夏普 | 1:1 | 拉马特沙龙 |
21-01-01 | 以甲 | 拉马特沙龙 | 1:0 | 彼达提克瓦夏普 |
近期战绩
彼达提克瓦夏普4胜2平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
以甲 | 24-10-30 | 彼达提克瓦夏普 | 1:1 | 拉马甘夏普尔 |
以甲 | 24-10-25 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0:2 | 彼达提克瓦夏普 |
以甲 | 24-10-22 | 彼达提克瓦夏普 | 4:1 | 比尼叶胡达 |
以甲 | 24-10-14 | 阿福拉哈普尔 | 0:2 | 彼达提克瓦夏普 |
以甲 | 24-10-07 | 彼达提克瓦夏普 | 0:0 | 卡比利奥马卡比 |
以甲 | 24-09-27 | 法萨巴夏普尔 | 2:3 | 彼达提克瓦夏普 |
拉马特沙龙3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
以甲 | 24-10-30 | 拉马特沙龙 | 4:1 | 里雄莱锡安夏普尔 |
以甲 | 24-10-25 | 比尼叶胡达 | 3:0 | 拉马特沙龙 |
以甲 | 24-10-18 | 拉马特沙龙 | 3:1 | 阿福拉哈普尔 |
以甲 | 24-10-15 | 卡比利奥马卡比 | 2:4 | 拉马特沙龙 |
以甲 | 24-10-07 | 拉马特沙龙 | 2:2 | 法萨巴夏普尔 |
以甲 | 24-09-27 | 赫兹立亚马卡比 | 2:1 | 拉马特沙龙 |
彼达提克瓦夏普 | 拉马特沙龙 | ||||||||
进球 | 12 | 14 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.00 | 2.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 1.83 | 场均失球 |
赛程预览
彼达提克瓦夏普 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
以甲 | 2024/11/30 | 赖阿南纳夏普尔 | 彼达提克瓦夏普 |
以甲 | 2024/12/07 | 彼达提克瓦夏普 | 拿撒勒伊里夏普尔 |
以甲 | 2024/12/14 | 克法沙勒姆 | 彼达提克瓦夏普 |
以甲 | 2024/12/21 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 彼达提克瓦夏普 |
以甲 | 2025/01/04 | 彼达提克瓦夏普 | 特拉维夫夏普尔 |
以甲 | 2025/01/11 | 卡法尔卡瑟姆 | 彼达提克瓦夏普 |
拉马特沙龙 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
以甲 | 2024/11/30 | 拉马特沙龙 | 拉马甘夏普尔 |
以甲 | 2024/12/07 | 拉马特沙龙 | 赖阿南纳夏普尔 |
以甲 | 2024/12/14 | 拿撒勒伊里夏普尔 | 拉马特沙龙 |
以甲 | 2024/12/21 | 克法沙勒姆 | 拉马特沙龙 |
以甲 | 2025/01/04 | 拉马特沙龙 | 乌姆阿法姆夏普尔 |
以甲 | 2025/01/11 | 特拉维夫夏普尔 | 拉马特沙龙 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。