来源:风驰直播比赛时间:2024-11-02 23:00:00
2 - 1
完赛
卡尔顿斯英依超第13轮福克斯顿关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-08-10 | 英依超 | 福克斯顿 | 1:1 | 卡尔顿斯 |
24-01-27 | 英依超 | 福克斯顿 | 3:3 | 卡尔顿斯 |
23-11-04 | 英依超 | 卡尔顿斯 | 3:1 | 福克斯顿 |
23-04-07 | 英依超 | 福克斯顿 | 0:0 | 卡尔顿斯 |
22-10-25 | 英依超 | 卡尔顿斯 | 1:0 | 福克斯顿 |
22-02-05 | 英依超 | 福克斯顿 | 1:1 | 卡尔顿斯 |
近期战绩
卡尔顿斯2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英依超 | 24-10-23 | 肯维 | 1:0 | 卡尔顿斯 |
英依超 | 24-10-19 | 卡尔顿斯 | 2:2 | 赫顿 |
足总杯 | 24-10-12 | 博雷汉姆 | 4:0 | 卡尔顿斯 |
英挑杯 | 24-10-05 | 哈德利 | 3:1 | 卡尔顿斯 |
英依超 | 24-10-02 | 哈什塔格联 | 0:1 | 卡尔顿斯 |
足总杯 | 24-09-28 | 卡尔顿斯 | 3:2 | 梅尔克斯咸 |
福克斯顿4胜1平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英挑杯 | 24-10-26 | 巴顿流浪者 | 0:3 | 福克斯顿 |
英依超 | 24-10-19 | 肯维 | 0:1 | 福克斯顿 |
英依超 | 24-10-12 | 福克斯顿 | 1:1 | 哈什塔格联 |
英挑杯 | 24-10-05 | 福克斯顿 | 8:1 | 阿斯科特联 |
英依超 | 24-09-28 | 奇切斯特城 | 2:1 | 福克斯顿 |
英依超 | 24-09-21 | 福克斯顿 | 2:0 | 赫顿 |
卡尔顿斯 | 福克斯顿 | ||||||||
进球 | 7 | 16 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 2.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 0.67 | 场均失球 |
赛程预览
卡尔顿斯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英依超 | 2024/11/06 | 云吉特 | 卡尔顿斯 |
英依超 | 2024/11/09 | 卡尔顿斯 | 比勒利卡 |
英依超 | 2024/11/16 | 雷吉斯 | 卡尔顿斯 |
英依超 | 2024/11/23 | 卡尔顿斯 | 柴斯罕特 |
英依超 | 2024/11/26 | 黑斯廷斯联 | 卡尔顿斯 |
英依超 | 2024/11/30 | 克雷 | 卡尔顿斯 |
福克斯顿 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英依超 | 2024/11/06 | 福克斯顿 | 多佛尔 |
英依超 | 2024/11/09 | 福克斯顿 | 克雷 |
英挑杯 | 2024/11/16 | 福克斯顿 | 汉威尔城 |
英依超 | 2024/11/16 | 波特斯 | 福克斯顿 |
英依超 | 2024/11/23 | 福克斯顿 | 雷吉斯 |
英依超 | 2024/11/26 | 福克斯顿 | 杜尔维奇 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。