来源:风驰直播比赛时间:2024-11-03 18:00:00
4 - 0
完赛
雅龙联队新加坡联第21轮幼狮队关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-08-10 | 新加坡联 | 幼狮队 | 0:3 | 雅龙联队 |
24-05-25 | 新加坡联 | 雅龙联队 | 7:1 | 幼狮队 |
24-03-01 | 球会友谊 | 幼狮队 | 5:2 | 雅龙联队 |
23-11-26 | 新加坡杯 | 雅龙联队 | 2:4 | 幼狮队 |
23-08-19 | 新加坡联 | 雅龙联队 | 3:0 | 幼狮队 |
23-05-27 | 新加坡联 | 幼狮队 | 0:2 | 雅龙联队 |
近期战绩
雅龙联队3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
新加坡联 | 24-10-29 | 雅龙联队 | 0:3 | 淡宾尼斯流浪者 |
新加坡联 | 24-10-20 | 卡沙 | 1:4 | 雅龙联队 |
新加坡联 | 24-09-28 | 丹戎巴葛 | 2:7 | 雅龙联队 |
新加坡联 | 24-09-15 | 雅龙联队 | 5:1 | 新泻天鹅乙队 |
新加坡联 | 24-08-30 | 狮城水手 | 2:2 | 雅龙联队 |
新加坡联 | 24-08-24 | 雅龙联队 | 2:4 | 汶莱DPMM |
幼狮队2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
新加坡联 | 24-10-18 | 汶莱DPMM | 0:3 | 幼狮队 |
新加坡联 | 24-09-21 | 幼狮队 | 4:4 | 后港联 |
新加坡联 | 24-09-14 | 淡宾尼斯流浪者 | 2:2 | 幼狮队 |
新加坡联 | 24-08-31 | 幼狮队 | 2:7 | 卡沙 |
新加坡联 | 24-08-24 | 丹戎巴葛 | 1:3 | 幼狮队 |
新加坡联 | 24-08-10 | 幼狮队 | 0:3 | 雅龙联队 |
雅龙联队 | 幼狮队 | ||||||||
进球 | 20 | 14 | 进球 | ||||||
场均进球 | 3.33 | 2.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 13 | 17 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.17 | 2.83 | 场均失球 |
赛程预览
雅龙联队 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
新加坡联 | 2025/01/10 | 后港联 | 雅龙联队 |
新加坡联 | 2025/01/18 | 汶莱DPMM | 雅龙联队 |
新加坡联 | 2025/01/26 | 雅龙联队 | 狮城水手 |
新加坡联 | 2025/02/09 | 新泻天鹅乙队 | 雅龙联队 |
新加坡联 | 2025/02/27 | 雅龙联队 | 丹戎巴葛 |
新加坡联 | 2025/03/07 | 雅龙联队 | 卡沙 |
幼狮队 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
新加坡联 | 2025/01/12 | 幼狮队 | 新泻天鹅乙队 |
新加坡联 | 2025/01/18 | 幼狮队 | 丹戎巴葛 |
新加坡联 | 2025/01/25 | 卡沙 | 幼狮队 |
新加坡联 | 2025/02/08 | 幼狮队 | 淡宾尼斯流浪者 |
新加坡联 | 2025/02/22 | 后港联 | 幼狮队 |
新加坡联 | 2025/03/08 | 幼狮队 | 汶莱DPMM |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。