来源:风驰直播比赛时间:2024-11-03 19:30:00
0 - 3
完赛
CE欧罗巴西乙B3组第10轮莱里达关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-04-28 | 西协乙 | 莱里达 | 0:1 | CE欧罗巴 |
23-12-17 | 西协乙 | CE欧罗巴 | 3:0 | 莱里达 |
22-02-06 | 西协乙 | CE欧罗巴 | 0:1 | 莱里达 |
21-09-20 | 西协乙 | 莱里达 | 0:2 | CE欧罗巴 |
18-08-15 | 球会友谊 | CE欧罗巴 | 1:1 | 莱里达 |
近期战绩
CE欧罗巴3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
国王杯 | 24-10-31 | CE欧罗巴 | 2:1 | 阿尔瓦塞特 |
西乙B | 24-10-27 | 伊比萨岛 | 2:1 | CE欧罗巴 |
西乙B | 24-10-20 | CE欧罗巴 | 3:0 | 安德拉特克斯 |
西乙B | 24-10-14 | 西班牙人B队 | 1:1 | CE欧罗巴 |
西乙B | 24-10-06 | CE欧罗巴 | 2:1 | 托伦CF |
西乙B | 24-09-30 | 华伦西亚梅斯塔拉 | 2:1 | CE欧罗巴 |
莱里达2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
国王杯 | 24-10-31 | 莱里达 | 1:3 | 巴拉卡尔德 |
西乙B | 24-10-27 | 莱里达 | 3:1 | 皇家马洛卡B队 |
西乙B | 24-10-19 | Sporting Gijón B | 0:1 | 莱里达 |
西乙B | 24-10-13 | 莱里达 | 0:2 | 阿尔兹拉 |
西乙B | 24-10-06 | 奥洛特 | 0:0 | 莱里达 |
西乙B | 24-09-30 | 莱里达 | 0:1 | 萨瓦德尔 |
CE欧罗巴 | 莱里达 | ||||||||
进球 | 10 | 5 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 7 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.17 | 1.17 | 场均失球 |
赛程预览
CE欧罗巴 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西乙B | 2024/11/11 | 科内利亚 | CE欧罗巴 |
西乙B | 2024/11/18 | CE欧罗巴 | 圣安德 |
西乙B | 2024/11/25 | 萨瓦德尔 | CE欧罗巴 |
西乙B | 2024/12/02 | CE欧罗巴 | 奥洛特 |
西乙B | 2024/12/09 | 阿尔兹拉 | CE欧罗巴 |
西乙B | 2024/12/16 | CE欧罗巴 | Sporting Gijón B |
莱里达 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西乙B | 2024/11/11 | 莱里达 | 迪坡缇瓦 |
西乙B | 2024/11/18 | 泰拉萨 | 莱里达 |
西乙B | 2024/11/25 | 莱里达 | 巴达隆拿 |
西乙B | 2024/12/02 | 华伦西亚梅斯塔拉 | 莱里达 |
西乙B | 2024/12/09 | 莱里达 | 托伦CF |
西乙B | 2024/12/16 | 西班牙人B队 | 莱里达 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。