来源:风驰直播比赛时间:2024-11-04 00:00:00
3 - 3
完赛
莫尔德挪超第27轮博德闪耀关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-22 | 挪超 | 博德闪耀 | 1:1 | 莫尔德 |
2023-12-09 | 挪威杯 | 博德闪耀 | 0:1 | 莫尔德 |
2023-10-08 | 挪超 | 莫尔德 | 1:3 | 博德闪耀 |
2023-07-03 | 挪超 | 博德闪耀 | 2:2 | 莫尔德 |
2023-04-02 | 球会友谊 | 莫尔德 | 2:3 | 博德闪耀 |
2022-09-03 | 挪超 | 博德闪耀 | 1:4 | 莫尔德 |
近期战绩
莫尔德4胜0平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
挪威杯 | 24-10-31 | 桑内斯 | 0:2 | 莫尔德 |
挪超 | 24-10-28 | 海于格松 | 0:3 | 莫尔德 |
欧会杯 | 24-10-25 | 根特 | 2:1 | 莫尔德 |
挪超 | 24-10-19 | 莫尔德 | 0:1 | 桑纳菲尤 |
挪威杯 | 24-10-06 | 利勒斯特 | 1:2 | 莫尔德 |
欧会杯 | 24-10-04 | 莫尔德 | 3:0 | 拉恩 |
博德闪耀3胜2平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
挪超 | 24-10-29 | 博德闪耀 | 2:3 | 罗森博格 |
欧罗巴 | 24-10-23 | 布拉加 | 1:2 | 博德闪耀 |
挪超 | 24-10-20 | 特罗姆瑟 | 0:0 | 博德闪耀 |
欧罗巴 | 24-10-04 | 圣吉罗斯 | 0:0 | 博德闪耀 |
挪超 | 24-09-29 | 博德闪耀 | 4:0 | 克里斯蒂 |
欧罗巴 | 24-09-26 | 博德闪耀 | 3:2 | 波尔图 |
莫尔德 | 博德闪耀 | ||||||||
进球 | 11 | 11 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.83 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 1.00 | 场均失球 |
赛程预览
莫尔德 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧协联 | 2024/11/08 | 乔治罗尼亚 | 莫尔德 |
挪超 | 2024/11/11 | 萨尔普斯堡 | 莫尔德 |
挪超 | 2024/11/24 | 莫尔德 | 布兰 |
欧协联 | 2024/11/29 | 莫尔德 | 希腊人竞技 |
挪超 | 2024/12/02 | 斯特罗姆加斯特 | 莫尔德 |
欧协联 | 2024/12/13 | 赫尔辛基 | 莫尔德 |
博德闪耀 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧联杯 | 2024/11/08 | 博德闪耀 | 卡拉巴赫 |
挪超 | 2024/11/11 | 博德闪耀 | 腓特烈斯塔 |
挪超 | 2024/11/24 | 奥德 | 博德闪耀 |
欧联杯 | 2024/11/29 | 曼联 | 博德闪耀 |
挪超 | 2024/12/02 | 博德闪耀 | 利勒斯特罗姆 |
欧联杯 | 2024/12/13 | 博德闪耀 | 贝西克塔斯 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。