来源:风驰直播比赛时间:2024-11-09 01:30:00
2 - 2
完赛
费雷堡女足德女联第9轮拜仁慕尼黑女足关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-02-06 | 德女联 | 拜仁慕尼黑女足 | 4:0 | 费雷堡女足 |
23-09-16 | 德女联 | 费雷堡女足 | 2:2 | 拜仁慕尼黑女足 |
23-04-22 | 德女联 | 拜仁慕尼黑女足 | 8:2 | 费雷堡女足 |
22-11-05 | 德女联 | 费雷堡女足 | 0:3 | 拜仁慕尼黑女足 |
22-02-12 | 德女联 | 费雷堡女足 | 0:3 | 拜仁慕尼黑女足 |
21-09-12 | 德女联 | 拜仁慕尼黑女足 | 4:0 | 费雷堡女足 |
近期战绩
费雷堡女足3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德女联 | 24-11-04 | 沃尔夫斯堡女足 | 3:0 | 费雷堡女足 |
德女联 | 24-10-20 | 费雷堡女足 | 4:1 | RB莱比锡女足 |
德女联 | 24-10-15 | 法兰克福女足 | 6:0 | 费雷堡女足 |
德女联 | 24-10-05 | 费雷堡女足 | 3:0 | 图尔宾女足 |
德女联 | 24-09-28 | 科隆女足 | 0:2 | 费雷堡女足 |
德女联 | 24-09-21 | 费雷堡女足 | 1:1 | 卡尔蔡司耶拿女足 |
拜仁慕尼黑女足4胜1平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德女联 | 24-11-05 | 拜仁慕尼黑女足 | 1:1 | 法兰克福女足 |
德女联 | 24-10-21 | 勒沃库森女足 | 2:3 | 拜仁慕尼黑女足 |
欧女杯 | 24-10-17 | 尤文图斯女足 | 0:2 | 拜仁慕尼黑女足 |
德女联 | 24-10-12 | 沃尔夫斯堡女足 | 2:0 | 拜仁慕尼黑女足 |
欧女杯 | 24-10-10 | 拜仁慕尼黑女足 | 5:2 | 阿森纳女足 |
德女联 | 24-10-05 | 拜仁慕尼黑女足 | 1:0 | 科隆女足 |
费雷堡女足 | 拜仁慕尼黑女足 | ||||||||
进球 | 10 | 12 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 2.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 11 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.83 | 1.17 | 场均失球 |
赛程预览
费雷堡女足 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德女联 | 2024/11/16 | 费雷堡女足 | 埃森舍纳贝克女足 |
德女联 | 2024/12/07 | 云达不莱梅女足 | 费雷堡女足 |
德女联 | 2024/12/14 | 勒沃库森女足 | 费雷堡女足 |
德女联 | 2025/02/01 | 费雷堡女足 | 霍芬海姆女足 |
德女联 | 2025/02/08 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 费雷堡女足 |
德女联 | 2025/02/15 | 费雷堡女足 | 科隆女足 |
拜仁慕尼黑女足 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧女杯 | 2024/11/13 | 拜仁慕尼黑女足 | 瓦勒伦加女足 |
德女联 | 2024/11/16 | 拜仁慕尼黑女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 |
欧女杯 | 2024/11/22 | 瓦勒伦加女足 | 拜仁慕尼黑女足 |
德女联 | 2024/12/07 | 埃森舍纳贝克女足 | 拜仁慕尼黑女足 |
欧女杯 | 2024/12/13 | 拜仁慕尼黑女足 | 尤文图斯女足 |
德女联 | 2024/12/14 | 拜仁慕尼黑女足 | 图尔宾女足 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。