来源:风驰直播比赛时间:2024-11-09 03:00:00
1 - 1
完赛
亚眠法乙第13轮马迪圭斯关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2002-02-23 | 法乙 | 马迪圭斯 | 1:1 | 亚眠 |
2001-10-13 | 法乙 | 亚眠 | 4:0 | 马迪圭斯 |
1998-02-04 | 法乙 | 亚眠 | 2:1 | 马迪圭斯 |
1997-09-13 | 法乙 | 马迪圭斯 | 3:2 | 亚眠 |
1997-05-24 | 法乙 | 马迪圭斯 | 2:0 | 亚眠 |
1996-08-10 | 法乙 | 亚眠 | 0:0 | 马迪圭斯 |
近期战绩
亚眠3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
法乙 | 24-11-02 | 敦刻尔克 | 3:1 | 亚眠 |
法乙 | 24-10-30 | 亚眠 | 0:0 | 巴黎FC |
法乙 | 24-10-26 | 波城 | 0:2 | 亚眠 |
法乙 | 24-10-19 | 亚眠 | 3:1 | 阿雅克肖 |
法乙 | 24-10-06 | 梅斯 | 3:2 | 亚眠 |
法乙 | 24-09-28 | 亚眠 | 2:1 | 罗德兹 |
马迪圭斯1胜2平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
法乙 | 24-11-02 | 马迪圭斯 | 0:1 | 圣红星 |
法乙 | 24-10-30 | 马迪圭斯 | 0:3 | 卡昂 |
法乙 | 24-10-26 | 克莱蒙 | 0:1 | 马迪圭斯 |
法乙 | 24-10-19 | 马迪圭斯 | 0:2 | 罗德兹 |
法乙 | 24-10-05 | 阿雅克肖 | 1:1 | 马迪圭斯 |
法乙 | 24-09-28 | 马迪圭斯 | 1:1 | 敦刻尔克 |
亚眠 | 马迪圭斯 | ||||||||
进球 | 10 | 3 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 0.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 1.33 | 场均失球 |
赛程预览
亚眠 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
法乙 | 2024/11/24 | 甘冈 | 亚眠 |
法乙 | 2024/12/08 | 格勒诺布尔 | 亚眠 |
法乙 | 2024/12/15 | 亚眠 | 拉瓦勒 |
法乙 | 2025/01/05 | 亚眠 | 特鲁瓦 |
法乙 | 2025/01/12 | 巴黎FC | 亚眠 |
法乙 | 2025/01/19 | 亚眠 | 巴斯蒂亚 |
马迪圭斯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
法乙 | 2024/11/24 | 马迪圭斯 | 拉瓦勒 |
法乙 | 2024/12/08 | 马迪圭斯 | 甘冈 |
法乙 | 2024/12/15 | 特鲁瓦 | 马迪圭斯 |
法乙 | 2025/01/05 | 巴黎FC | 马迪圭斯 |
法乙 | 2025/01/12 | 马迪圭斯 | 克莱蒙 |
法乙 | 2025/01/19 | 格勒诺布尔 | 马迪圭斯 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。