来源:风驰直播比赛时间:2024-11-09 03:30:00
3 - 0
完赛
第一维也纳奥乙第13轮奥地利卢斯特瑙关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-27 | 奥地利杯 | 第一维也纳 | 2:3 | 奥地利卢斯特瑙 |
2014-05-14 | 奥乙 | 奥地利卢斯特瑙 | 2:1 | 第一维也纳 |
2014-03-29 | 奥乙 | 第一维也纳 | 0:1 | 奥地利卢斯特瑙 |
2013-10-19 | 奥乙 | 第一维也纳 | 0:2 | 奥地利卢斯特瑙 |
2013-08-07 | 奥乙 | 奥地利卢斯特瑙 | 0:0 | 第一维也纳 |
2013-05-25 | 奥乙 | 奥地利卢斯特瑙 | 1:0 | 第一维也纳 |
近期战绩
第一维也纳4胜0平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
奥乙 | 24-11-03 | 卡芬堡 | 1:2 | 第一维也纳 |
奥乙 | 24-10-26 | 第一维也纳 | 1:0 | 禾斯贝治 |
奥乙 | 24-10-19 | 拉夫尼茨 | 0:1 | 第一维也纳 |
奥乙 | 24-10-05 | 第一维也纳 | 2:4 | 格拉茨青 |
奥乙 | 24-10-02 | SV霍恩 | 3:6 | 第一维也纳 |
奥乙 | 24-09-28 | 布雷根茨 | 3:2 | 第一维也纳 |
奥地利卢斯特瑙1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
奥乙 | 24-11-02 | 奥地利卢斯特瑙 | 0:1 | 阿姆斯特 |
奥地利杯 | 24-10-30 | 奥地利卢斯特瑙 | 0:3 | 哈特堡 |
奥乙 | 24-10-27 | 布雷根茨 | 1:1 | 奥地利卢斯特瑙 |
奥乙 | 24-10-19 | 奥地利卢斯特瑙 | 1:1 | 列特 |
奥乙 | 24-10-06 | 列弗灵 | 0:1 | 奥地利卢斯特瑙 |
奥乙 | 24-09-28 | 阿德米拉 | 0:0 | 奥地利卢斯特瑙 |
第一维也纳 | 奥地利卢斯特瑙 | ||||||||
进球 | 14 | 3 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.33 | 0.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 11 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.83 | 1.00 | 场均失球 |
赛程预览
第一维也纳 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
奥乙 | 2024/11/24 | 阿姆施泰滕 | 第一维也纳 |
奥乙 | 2024/12/01 | 第一维也纳 | 列特 |
奥乙 | 2024/12/08 | 第一维也纳 | 列弗灵 |
奥乙 | 2025/02/23 | 阿德米拉 | 第一维也纳 |
奥乙 | 2025/03/02 | 第一维也纳 | 斯特利费宁 |
奥乙 | 2025/03/09 | FAC维也纳 | 第一维也纳 |
奥地利卢斯特瑙 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
奥乙 | 2024/11/24 | 奥地利卢斯特瑙 | 斯特利费宁 |
奥乙 | 2024/12/01 | 禾斯贝治 | 奥地利卢斯特瑙 |
奥乙 | 2024/12/08 | 拉夫尼茨 | 奥地利卢斯特瑙 |
奥乙 | 2025/02/23 | 奥地利卢斯特瑙 | 圣珀尔滕 |
奥乙 | 2025/03/02 | 维也纳迅速青年队 | 奥地利卢斯特瑙 |
奥乙 | 2025/03/09 | 奥地利卢斯特瑙 | SV霍恩 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。