来源:风驰直播比赛时间:2024-11-09 04:00:00
1 - 0
完赛
沃特福德英冠第15轮牛津联关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2020-09-16 | 英联杯 | 牛津联 | 1:1 | 沃特福德 |
1999-03-13 | 英冠 | 牛津联 | 0:0 | 沃特福德 |
1998-11-07 | 英冠 | 沃特福德 | 2:0 | 牛津联 |
1994-03-05 | 英冠 | 沃特福德 | 2:1 | 牛津联 |
1993-08-28 | 英冠 | 牛津联 | 2:3 | 沃特福德 |
近期战绩
沃特福德3胜0平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英冠 | 24-11-06 | 斯旺西 | 1:0 | 沃特福德 |
英冠 | 24-11-02 | 谢菲尔德星期三 | 2:6 | 沃特福德 |
英冠 | 24-10-26 | 沃特福德 | 1:0 | 布莱克本 |
英冠 | 24-10-23 | 利兹联 | 2:1 | 沃特福德 |
英冠 | 24-10-19 | 卢顿 | 3:0 | 沃特福德 |
英冠 | 24-10-05 | 沃特福德 | 2:1 | 米德尔斯堡 |
牛津联1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英冠 | 24-11-06 | 牛津联 | 1:0 | 赫尔城 |
英冠 | 24-11-02 | 牛津联 | 1:2 | 斯旺西 |
英冠 | 24-10-26 | 桑德兰 | 2:0 | 牛津联 |
英冠 | 24-10-23 | 牛津联 | 1:1 | 德比郡 |
英冠 | 24-10-19 | 牛津联 | 1:1 | 西布朗 |
英冠 | 24-10-05 | 朴茨茅斯 | 1:1 | 牛津联 |
沃特福德 | 牛津联 | ||||||||
进球 | 10 | 5 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 1.17 | 场均失球 |
赛程预览
沃特福德 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英冠 | 2024/11/23 | 普利茅斯 | 沃特福德 |
英冠 | 2024/11/27 | 沃特福德 | 布里斯托尔城 |
英冠 | 2024/11/30 | 沃特福德 | 女王公园巡游者 |
英冠 | 2024/12/07 | 卡迪夫城 | 沃特福德 |
英冠 | 2024/12/12 | 赫尔城 | 沃特福德 |
英冠 | 2024/12/14 | 沃特福德 | 西布朗 |
牛津联 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英冠 | 2024/11/23 | 牛津联 | 米德尔斯堡 |
英冠 | 2024/11/27 | 谢菲尔德联 | 牛津联 |
英冠 | 2024/11/30 | 牛津联 | 米尔沃尔 |
英冠 | 2024/12/07 | 普利茅斯 | 牛津联 |
英冠 | 2024/12/12 | 女王公园巡游者 | 牛津联 |
英冠 | 2024/12/14 | 牛津联 | 谢菲尔德星期三 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。