来源:风驰直播比赛时间:2024-11-09 23:00:00
0 - 3
完赛
格莱纳文北爱超第16轮格伦托兰关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 | 北爱超 | 格伦托兰 | 0:0 | 格莱纳文 |
2023-10-21 | 北爱超 | 格伦托兰 | 3:1 | 格莱纳文 |
2023-08-05 | 北爱超 | 格莱纳文 | 0:1 | 格伦托兰 |
2023-05-11 | 北爱超 | 格伦托兰 | 5:0 | 格莱纳文 |
2023-03-11 | 北爱超 | 格伦托兰 | 0:2 | 格莱纳文 |
2023-03-01 | 北爱超 | 格伦托兰 | 0:0 | 格莱纳文 |
近期战绩
格莱纳文1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
北联杯 | 24-11-06 | 阿尔马城 | 0:0 | 格莱纳文 |
北爱超 | 24-11-02 | 劳夫哥尔 | 3:0 | 格莱纳文 |
北爱超 | 24-10-26 | 格莱纳文 | 1:1 | 卡域克 |
北爱超 | 24-10-19 | 克利夫顿 | 0:0 | 格莱纳文 |
北爱超 | 24-10-12 | 格莱纳文 | 0:1 | 巴利米纳 |
北爱超 | 24-10-05 | 格莱纳文 | 2:1 | 波塔当 |
格伦托兰3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
北爱超 | 24-11-02 | 格伦托兰 | 0:2 | 拉恩 |
北爱超 | 24-10-26 | 高利宁 | 2:1 | 格伦托兰 |
北爱超 | 24-10-19 | 格伦托兰 | 1:1 | 卡域克 |
北爱超 | 24-10-12 | 格伦托兰 | 2:0 | 邓根伦 |
北爱超 | 24-10-05 | 林菲尔德 | 1:3 | 格伦托兰 |
北联杯 | 24-10-02 | 格伦托兰 | 2:0 | 德格维 |
格莱纳文 | 格伦托兰 | ||||||||
进球 | 3 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.50 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 1.00 | 场均失球 |
赛程预览
格莱纳文 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
北爱超 | 2024/11/16 | 杜根伦 | 格莱纳文 |
北爱超 | 2024/11/23 | 波塔当 | 格莱纳文 |
北爱超 | 2024/11/30 | 格莱纳文 | 高利宁 |
北爱超 | 2024/12/07 | 格莱纳文 | 十字军 |
北爱超 | 2024/12/14 | 拉恩 | 格莱纳文 |
北爱超 | 2024/12/21 | 林菲尔德 | 格莱纳文 |
格伦托兰 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
北爱超 | 2024/11/16 | 格伦托兰 | 波塔当 |
北爱超 | 2024/11/23 | 格伦托兰 | 林菲尔德 |
北爱超 | 2024/11/30 | 劳夫哥尔 | 格伦托兰 |
北联杯 | 2024/12/04 | 林菲尔德 | 格伦托兰 |
北爱超 | 2024/12/07 | 格伦托兰 | 巴利米纳 |
北爱超 | 2024/12/14 | 十字军 | 格伦托兰 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。