来源:风驰直播比赛时间:2024-11-10 19:35:00
2 - 0
完赛
中西区香港甲第8轮三星FC关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-05-12 | 香港甲 | 三星FC | 2:2 | 中西区 |
23-10-22 | 香港甲 | 中西区 | 2:2 | 三星FC |
近期战绩
中西区4胜1平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
香港甲 | 24-10-27 | 沙田 | 2:1 | 中西区 |
香港甲 | 24-10-13 | 深水埗 | 1:2 | 中西区 |
香港甲 | 24-10-06 | 中西区 | 7:0 | 晋峰足球会 |
香港甲 | 24-09-29 | 中西区 | 1:1 | 公民 |
香港甲 | 24-09-22 | 中西区 | 4:0 | 和富社企 |
香港甲 | 24-09-15 | 永义 | 0:4 | 中西区 |
三星FC2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
香港甲 | 24-11-03 | 沙田 | 2:5 | 三星FC |
香港甲 | 24-10-27 | 三星FC | 5:0 | 永义 |
香港甲 | 24-10-13 | 三星FC | 1:4 | 南华 |
香港甲 | 24-10-06 | 香港东区 | 1:1 | 三星FC |
香港甲 | 24-09-29 | 凯景 | 3:1 | 三星FC |
香港甲 | 24-09-15 | 三星FC | 0:0 | 天行元朗 |
中西区 | 三星FC | ||||||||
进球 | 19 | 13 | 进球 | ||||||
场均进球 | 3.17 | 2.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 10 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 1.67 | 场均失球 |
赛程预览
中西区 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
香港甲 | 2024/11/17 | 中西区 | 凯景 |
香港甲 | 2024/11/24 | 香港东区 | 中西区 |
香港甲 | 2024/12/08 | 南华 | 中西区 |
香港甲 | 2024/12/15 | 屯门 | 中西区 |
香港甲 | 2024/12/22 | 中西区 | 天行元朗 |
三星FC | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
香港甲 | 2024/11/17 | 深水埗 | 三星FC |
香港甲 | 2024/11/24 | 三星FC | 屯门 |
香港甲 | 2024/12/08 | 三星FC | 和富社企 |
香港甲 | 2024/12/15 | 三星FC | 公民 |
香港甲 | 2024/12/22 | 晋峰足球会 | 三星FC |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。