来源:风驰直播比赛时间:2024-11-22 23:00:00
3 - 1
完赛
金字塔埃及超第3轮国家银行俱乐部关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-04-25 | 埃及超 | 金字塔 | 3:2 | 国家银行俱乐部 |
23-09-25 | 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 0:1 | 金字塔 |
23-07-04 | 埃及杯 | 国家银行俱乐部 | 0:3 | 金字塔 |
23-03-14 | 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 2:1 | 金字塔 |
22-11-27 | 埃及杯 | 国家银行俱乐部 | 0:1 | 金字塔 |
22-11-23 | 埃及超 | 金字塔 | 2:0 | 国家银行俱乐部 |
近期战绩
金字塔2胜4平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
埃及超 | 24-11-09 | 恩比 | 1:2 | 金字塔 |
埃及超 | 24-11-01 | 金字塔 | 1:1 | 佩特捷德 |
埃及超级杯 | 24-10-24 | 金字塔 | 2:2 | 瑟亚米卡 |
埃及超级杯 | 24-10-20 | 扎马雷克 | 1:1 | 金字塔 |
非洲冠军联赛 | 24-09-22 | 金字塔 | 3:1 | 卢旺达爱国军 |
非洲冠军联赛 | 24-09-15 | 卢旺达爱国军 | 1:1 | 金字塔 |
国家银行俱乐部0胜3平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
埃及超 | 24-11-09 | 国家银行俱乐部 | 0:0 | 佩哈亚克 |
埃及超 | 24-11-02 | 扎马雷克 | 3:2 | 国家银行俱乐部 |
埃及超 | 24-08-18 | El达克尔野 | 0:0 | 国家银行俱乐部 |
埃及超 | 24-08-14 | 国家银行俱乐部 | 0:0 | 佩哈亚克 |
埃及杯 | 24-08-10 | 国家银行俱乐部 | 1:3 | 马萨雷 |
埃及超 | 24-08-02 | 开罗国民 | 1:0 | 国家银行俱乐部 |
金字塔 | 国家银行俱乐部 | ||||||||
进球 | 10 | 3 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 0.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 7 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.17 | 1.17 | 场均失球 |
赛程预览
金字塔 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
非洲冠军联赛 | 2024/11/27 | 金字塔 | 埃斯柏兰卡 |
埃及超 | 2024/12/02 | 马萨雷 | 金字塔 |
非洲冠军联赛 | 2024/12/09 | 佐里巴 | 金字塔 |
非洲冠军联赛 | 2024/12/15 | 突尼斯希望 | 金字塔 |
埃及超 | 2024/12/21 | 依斯麦里 | 金字塔 |
埃及超 | 2024/12/26 | 金字塔 | 佩哈亚克 |
国家银行俱乐部 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
埃及超 | 2024/12/01 | 国家银行俱乐部 | 开罗国民 |
埃及超 | 2024/12/20 | 可口可乐体育 | 国家银行俱乐部 |
埃及超 | 2024/12/26 | 国家银行俱乐部 | 瑟亚米卡 |
埃及超 | 2025/01/01 | 马哈拉 | 国家银行俱乐部 |
埃及超 | 2025/01/11 | 国家银行俱乐部 | 依斯麦里 |
埃及超 | 2025/01/21 | 高纳 | 国家银行俱乐部 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。