来源:风驰直播比赛时间:2025-01-26 23:00:00
1 - 0
完赛
⇧向上滑动查看更多数据⇧
乐高城 | 球队统计 | Bibiani Gold Stars FC |
12 | 射门 | 13 |
3 | 射正 | 3 |
55% | 控球率 | 45% |
4 | 角球 | 1 |
2 | 黄牌 | 1 |
0 | 红牌 | 0 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-09-08 | 加纳超 | Bibiani Gold Stars FC | 2:1 | 乐高城 |
24-06-16 | 加纳超 | 乐高城 | 1:1 | Bibiani Gold Stars FC |
23-12-30 | 加纳超 | Bibiani Gold Stars FC | 4:2 | 乐高城 |
23-04-03 | 加纳超 | Bibiani Gold Stars FC | 3:2 | 乐高城 |
22-11-20 | 加纳超 | 乐高城 | 0:1 | Bibiani Gold Stars FC |
22-05-29 | 加纳超 | 乐高城 | 1:1 | Bibiani Gold Stars FC |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
加纳超 | 25-01-19 | 乐高城 | 3:0 | 加纳梦想FC |
加纳超 | 25-01-04 | 阿克拉赫斯 | 1:0 | 乐高城 |
加纳超 | 24-12-26 | 乐高城 | 0:1 | Aduana Stars FC |
加纳超 | 24-12-21 | 加纳国民 | 3:0 | 乐高城 |
加纳超 | 24-12-14 | 乐高城 | 0:2 | 贝克联 |
加纳超 | 24-11-24 | 狮心 | 3:0 | 乐高城 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
加纳超 | 25-01-19 | 阿克拉狮子 | 0:3 | Bibiani Gold Stars FC |
加纳超 | 25-01-04 | Bibiani Gold Stars FC | 2:0 | Berekum Chelsea FC |
加纳超 | 24-12-28 | Asante Kotoko SC | 2:0 | Bibiani Gold Stars FC |
加纳超 | 24-12-21 | Bibiani Gold Stars FC | 2:1 | 诺瑟雷曼 |
加纳超 | 24-12-14 | 卡瑞拉联 | 1:1 | Bibiani Gold Stars FC |
加纳超 | 24-11-24 | Bibiani Gold Stars FC | 2:0 | 视觉FC |
![]() |
![]() | ||||||||
进球 | 3 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.50 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 10 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.67 | 0.67 | 场均失球 |
赛程预览
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
加纳超 | 25-02-01 | Medeama SC | 乐高城 |
加纳超 | 25-02-08 | 乐高城 | 视觉FC |
加纳超 | 25-02-15 | 卡瑞拉联 | 乐高城 |
加纳超 | 25-03-01 | 乐高城 | 诺瑟雷曼 |
加纳超 | 25-03-08 | Asante Kotoko SC | 乐高城 |
加纳超 | 25-03-15 | 乐高城 | Berekum Chelsea FC |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
加纳超 | 25-02-01 | Bibiani Gold Stars FC | 萨马岛 |
加纳超 | 25-02-08 | 巴萨克圣星 | Bibiani Gold Stars FC |
加纳超 | 25-02-15 | Bibiani Gold Stars FC | 狮心 |
加纳超 | 25-03-01 | 贝克联 | Bibiani Gold Stars FC |
加纳超 | 25-03-08 | Bibiani Gold Stars FC | 加纳国民 |
加纳超 | 25-03-15 | Aduana Stars FC | Bibiani Gold Stars FC |
足球直播推荐
热门直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。