来源:风驰直播比赛时间:2025-02-06 04:00:00
⇧向上滑动查看更多数据⇧
莱加内斯 | 球队统计 | 皇家马德里 |
16 | 射门 | 20 |
4 | 射正 | 12 |
3 | 得分机会 | 7 |
41% | 控球率 | 59% |
88% | 传球成功率 | 93% |
15 | 犯规 | 13 |
1 | 黄牌 | 3 |
3 | 角球 | 7 |
8 | 射偏 | 6 |
4 | 射门被封堵 | 2 |
1 | 越位 | 1 |
10 | 禁区内射门 | 13 |
6 | 禁区外射门 | 7 |
89 | 进攻 | 84 |
29 | 危险进攻 | 50 |
9 | 扑救 | 2 |
398 | 传球数 | 571 |
349 | 准确传球 | 531 |
30/59 | 长传成功/长传 | 23/32 |
51 | 长传成功率 | 72 |
4/12 | 传中成功/传中 | 7/16 |
33 | 传中成功率 | 44 |
8/16 | 盘带成功/盘带 | 9/18 |
50 | 盘带成功率 | 50 |
17 | 铲球 | 16 |
12 | 拦截 | 7 |
17 | 解围 | 21 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-11-25 | 西甲 | 莱加内斯 | 0:3 | 皇家马德里 |
20-07-20 | 西甲 | 莱加内斯 | 2:2 | 皇家马德里 |
19-10-31 | 西甲 | 皇家马德里 | 5:0 | 莱加内斯 |
19-04-16 | 西甲 | 莱加内斯 | 1:1 | 皇家马德里 |
19-01-17 | 西班牙杯 | 莱加内斯 | 1:0 | 皇家马德里 |
19-01-10 | 西班牙杯 | 皇家马德里 | 3:0 | 莱加内斯 |
近期战绩
莱加内斯3胜2平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西甲 | 25-02-01 | 莱加内斯 | 0:1 | 巴列卡诺 |
西甲 | 25-01-27 | 毕尔巴鄂竞技 | 0:0 | 莱加内斯 |
西甲 | 25-01-18 | 莱加内斯 | 1:0 | 马德里竞技 |
西班牙杯 | 25-01-16 | 阿尔梅里亚 | 2:3 | 莱加内斯 |
西甲 | 25-01-12 | 西班牙人 | 1:1 | 莱加内斯 |
西班牙杯 | 25-01-05 | 卡塔赫纳 | 1:2 | 莱加内斯 |
皇家马德里4胜1平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西甲 | 25-02-02 | 西班牙人 | 1:0 | 皇家马德里 |
欧冠 | 25-01-30 | 布雷斯特 | 0:3 | 皇家马德里 |
西甲 | 25-01-26 | 巴拉多利德 | 0:3 | 皇家马德里 |
欧冠 | 25-01-23 | 皇家马德里 | 5:1 | 萨堡红牛 |
西甲 | 25-01-19 | 皇家马德里 | 4:1 | 拉斯帕尔马斯 |
西班牙杯 | 25-01-17 | 皇家马德里 | 2:2 | 塞尔塔 |
莱加内斯 | 皇家马德里 | ||||||||
进球 | 7 | 17 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 2.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 5 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.83 | 0.83 | 场均失球 |
赛程预览
莱加内斯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西甲 | 25-02-09 | 瓦伦西亚 | 莱加内斯 |
西甲 | 25-02-17 | 莱加内斯 | 阿拉维斯 |
西甲 | 25-02-24 | 皇家社会 | 莱加内斯 |
西甲 | 25-03-03 | 莱加内斯 | 赫塔费 |
西甲 | 25-03-10 | 塞尔塔 | 莱加内斯 |
西甲 | 25-03-17 | 莱加内斯 | 贝蒂斯 |
皇家马德里 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西甲 | 25-02-09 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
西甲 | 25-02-17 | 奥萨苏纳 | 皇家马德里 |
西甲 | 25-02-24 | 皇家马德里 | 赫罗纳 |
西甲 | 25-03-03 | 贝蒂斯 | 皇家马德里 |
西甲 | 25-03-10 | 皇家马德里 | 巴列卡诺 |
西甲 | 25-03-17 | 比利亚雷亚尔 | 皇家马德里 |
足球直播推荐
热门直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。