来源:风驰直播比赛时间:2022-06-04 12:45:00
2 - 1
完赛
⇧向上滑动查看更多数据⇧
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-03-26 | 澳塔超 | 河畔奥林匹克 | 0:4 | 金布洛治狮队 |
21-08-21 | 澳塔超 | 金布洛治狮队 | 4:2 | 河畔奥林匹克 |
21-06-19 | 澳塔超 | 河畔奥林匹克 | 4:4 | 金布洛治狮队 |
21-03-20 | 澳塔超 | 金布洛治狮队 | 3:1 | 河畔奥林匹克 |
20-10-17 | 澳塔超 | 河畔奥林匹克 | 3:0 | 金布洛治狮队 |
20-07-25 | 澳塔超 | 金布洛治狮队 | 3:3 | 河畔奥林匹克 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳足总 | 22-05-28 | 德文波特城 | 1:0 | 金布洛治狮队 |
澳塔超 | 22-05-21 | 德文波特城 | 5:1 | 金布洛治狮队 |
澳足总 | 22-05-17 | 金布洛治狮队 | 2:0 | 霍巴特联 |
澳塔超 | 22-05-14 | 金布洛治狮队 | 1:3 | 格诺尔基卡纳特斯FC |
澳塔超 | 22-05-04 | 金布洛治狮队 | 5:0 | 霍巴特斑马 |
澳塔超 | 22-04-30 | 金布洛治狮队 | 4:1 | 朗赛斯顿城 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳塔超 | 22-05-21 | 河畔奥林匹克 | 0:6 | 格诺尔基卡纳特斯FC |
澳塔超 | 22-05-14 | 河畔奥林匹克 | 0:6 | 南霍巴特 |
澳塔超 | 22-04-30 | 河畔奥林匹克 | 0:6 | 德文波特城 |
澳塔超 | 22-04-23 | 霍巴特斑马 | 1:1 | 河畔奥林匹克 |
澳足总 | 22-04-16 | 河畔奥林匹克 | 1:0 | 海滨 |
澳塔超 | 22-04-09 | 河畔奥林匹克 | 0:5 | 奥林比亚勇士 |
![]() |
![]() | ||||||||
进球 | 13 | 2 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.17 | 0.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 10 | 24 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.67 | 4.00 | 场均失球 |
赛程预览
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳塔超 | 22-06-18 | 霍巴特斑马 | 金布洛治狮队 |
澳塔超 | 22-06-24 | 金布洛治狮队 | 南霍巴特 |
澳塔超 | 22-07-01 | 奥林比亚勇士 | 金布洛治狮队 |
澳塔超 | 22-07-09 | 金布洛治狮队 | 朗赛斯顿城 |
澳塔超 | 22-07-16 | 格诺尔基卡纳特斯FC | 金布洛治狮队 |
澳塔超 | 22-07-23 | 德文波特城 | 金布洛治狮队 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳塔超 | 22-06-17 | 河畔奥林匹克 | 朗赛斯顿城 |
澳塔超 | 22-06-25 | 奥林比亚勇士 | 河畔奥林匹克 |
澳塔超 | 22-07-02 | 河畔奥林匹克 | 霍巴特斑马 |
澳塔超 | 22-07-09 | 德文波特城 | 河畔奥林匹克 |
澳塔超 | 22-07-16 | 南霍巴特 | 河畔奥林匹克 |
澳塔超 | 22-07-23 | 格诺尔基卡纳特斯FC | 河畔奥林匹克 |
足球直播推荐
热门直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。