来源:风驰直播比赛时间:2022-06-05 13:00:00
2 - 2
完赛
海德堡联澳维超班特列关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-03-04 | 澳维超 | 班特列 | 1:0 | 海德堡联 |
21-07-11 | 澳维超 | 海德堡联 | 0:3 | 班特列 |
21-04-11 | 澳维超 | 班特列 | 1:1 | 海德堡联 |
19-09-07 | 澳维超 | 海德堡联 | 1:2 | 班特列 |
19-07-19 | 澳维超 | 班特列 | 0:3 | 海德堡联 |
19-04-13 | 澳维超 | 海德堡联 | 2:0 | 班特列 |
近期战绩
海德堡联4胜1平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳维超 | 22-05-28 | 丹德农迅雷 | 1:2 | 海德堡联 |
澳维超 | 22-05-22 | 海德堡联 | 2:1 | 南墨尔本 |
澳维超 | 22-05-15 | 海德堡联 | 2:2 | 东方狮队 |
澳足总 | 22-05-10 | 海德堡联 | 3:1 | 巴拉瑞特红魔 |
澳维超 | 22-05-07 | 艾云达尔 | 1:3 | 海德堡联 |
澳维超 | 22-04-29 | 卡瓦利尔斯 | 4:0 | 海德堡联 |
班特列2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳维超 | 22-05-28 | 南墨尔本 | 3:2 | 班特列 |
澳维超 | 22-05-21 | 班特列 | 1:1 | 艾云达尔 |
澳足总 | 22-05-18 | 班特列 | 3:0 | 圣奥尔本斯 |
澳维超 | 22-05-13 | 班特列 | 2:1 | 丹德农市 |
澳维超 | 22-05-07 | 墨尔本港鲨鱼 | 3:1 | 班特列 |
澳维超 | 22-04-30 | 班特列 | 0:0 | 阿东那 |
海德堡联 | 班特列 | ||||||||
进球 | 12 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.00 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 10 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.67 | 1.33 | 场均失球 |
赛程预览
海德堡联 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳维超 | 22-06-13 | 欧克莱卡诺 | 海德堡联 |
澳维超 | 22-06-19 | 海德堡联 | 墨尔本骑士 |
澳维超 | 22-06-25 | 阿东那 | 海德堡联 |
澳维超 | 22-07-03 | 圣奥尔本斯 | 海德堡联 |
澳维超 | 22-07-09 | 墨尔本港鲨鱼 | 海德堡联 |
澳维超 | 22-07-17 | 海德堡联 | 休城 |
班特列 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳维超 | 22-06-10 | 班特列 | 墨尔本骑士 |
澳维超 | 22-06-17 | 圣奥尔本斯 | 班特列 |
澳维超 | 22-06-24 | 班特列 | 休城 |
澳维超 | 22-07-01 | 卡瓦利尔斯 | 班特列 |
澳维超 | 22-07-08 | 班特列 | 东方狮队 |
澳维超 | 22-07-16 | 丹德农迅雷 | 班特列 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。