来源:风驰直播比赛时间:2022-06-18 01:00:00
2 - 1
完赛
于默奥瑞典甲派提亚关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-12 | 瑞典甲 | 派提亚 | 4:4 | 于默奥 |
21-07-04 | 瑞典甲 | 于默奥 | 4:0 | 派提亚 |
21-03-13 | 丹麦丙 | 于默奥 | 0:2 | 派提亚 |
18-04-02 | 球会友谊 | 于默奥 | 4:2 | 派提亚 |
16-10-23 | 瑞典甲 | 派提亚 | 4:2 | 于默奥 |
16-06-15 | 瑞典甲 | 于默奥 | 3:1 | 派提亚 |
近期战绩
于默奥2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞典甲 | 22-06-12 | 哈宁厄 | 1:2 | 于默奥 |
瑞典甲 | 22-06-05 | 于默奥 | 3:0 | 希尔维亚 |
瑞典甲 | 22-06-01 | 托尔恩格鲁本 | 1:1 | 于默奥 |
瑞典甲 | 22-05-26 | 于默奥 | 2:2 | 塔比 |
瑞典甲 | 22-05-21 | 慕达拉 | 4:1 | 于默奥 |
瑞典甲 | 22-05-14 | 于默奥 | 2:3 | 奧雷布洛西里安斯卡 |
派提亚2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞典甲 | 22-06-05 | 佛瓦德 | 1:3 | 派提亚 |
瑞典甲 | 22-05-29 | 派提亚 | 0:2 | 希尔维亚 |
瑞典甲 | 22-05-26 | 耶夫勒 | 2:2 | 派提亚 |
瑞典甲 | 22-05-21 | 派提亚 | 1:2 | 桑德维肯斯 |
瑞典甲 | 22-05-15 | 派提亚 | 1:0 | 斯德哥尔摩国际 |
瑞典甲 | 22-05-08 | 奧雷布洛西里安斯卡 | 2:2 | 派提亚 |
于默奥 | 派提亚 | ||||||||
进球 | 11 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.83 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 11 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.83 | 1.50 | 场均失球 |
赛程预览
于默奥 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞典甲 | 22-06-26 | 桑德维肯斯 | 于默奥 |
瑞典甲 | 22-07-31 | 卡尔斯塔德 | 于默奥 |
瑞典甲 | 22-08-07 | 于默奥 | 索伦蒂纳联 |
瑞典甲 | 22-08-10 | 派提亚 | 于默奥 |
瑞典甲 | 22-08-14 | 于默奥 | 哈马比TFF |
瑞典甲 | 22-08-21 | 于默奥 | 慕达拉 |
派提亚 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞典甲 | 22-06-26 | 慕达拉 | 派提亚 |
瑞典甲 | 22-07-31 | 派提亚 | 托尔恩格鲁本 |
瑞典甲 | 22-08-07 | 托尔恩格鲁本 | 派提亚 |
瑞典甲 | 22-08-10 | 派提亚 | 于默奥 |
瑞典甲 | 22-08-14 | 塔比 | 派提亚 |
瑞典甲 | 22-08-21 | 派提亚 | 佛瓦德 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。