来源:风驰直播比赛时间:2022-06-22 18:00:00
0 - 1
完赛
清水鼓动天皇杯京都不死鸟对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-05-14 | 日职联 | 京都不死鸟 | 0:0 | 清水鼓动 |
16-11-03 | 日职乙 | 清水鼓动 | 4:1 | 京都不死鸟 |
16-05-03 | 日职乙 | 京都不死鸟 | 2:1 | 清水鼓动 |
10-10-16 | 日职联 | 清水鼓动 | 1:1 | 京都不死鸟 |
10-05-05 | 日职联 | 京都不死鸟 | 2:4 | 清水鼓动 |
09-08-19 | 日职联 | 京都不死鸟 | 0:1 | 清水鼓动 |
近期战绩
清水鼓动3胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
日职联 | 22-06-18 | 清水鼓动 | 3:1 | 福冈黄蜂 |
天皇杯 | 22-06-01 | 清水鼓动 | 8:0 | 德山大学 |
日职联 | 22-05-29 | 柏太阳神 | 3:1 | 清水鼓动 |
日职联 | 22-05-25 | 清水鼓动 | 0:3 | 东京FC |
日职联 | 22-05-21 | 清水鼓动 | 1:2 | 名古屋鲸八 |
日联杯 | 22-05-18 | 清水鼓动 | 2:1 | 广岛三箭 |
京都不死鸟1胜0平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
日职联 | 22-06-18 | 鹿岛鹿角 | 1:0 | 京都不死鸟 |
日联杯 | 22-06-11 | 京都不死鸟 | 0:1 | 名古屋鲸八 |
日联杯 | 22-06-04 | 名古屋鲸八 | 6:1 | 京都不死鸟 |
天皇杯 | 22-06-01 | 京都不死鸟 | 1:1 | 高知联队 |
日职联 | 22-05-29 | 京都不死鸟 | 1:0 | 川崎前锋 |
日职联 | 22-05-25 | 横滨水手 | 2:0 | 京都不死鸟 |
清水鼓动 | 京都不死鸟 | ||||||||
进球 | 15 | 3 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.50 | 0.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 10 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.67 | 1.83 | 场均失球 |
赛程预览
清水鼓动 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
日职联 | 22-06-26 | 大阪樱花 | 清水鼓动 |
日职联 | 22-07-02 | 清水鼓动 | 横滨水手 |
日职联 | 22-07-06 | 神户胜利船 | 清水鼓动 |
日职联 | 22-07-10 | 名古屋鲸八 | 清水鼓动 |
日职联 | 22-07-17 | 清水鼓动 | 浦和红钻 |
日职联 | 22-07-31 | 清水鼓动 | 鸟栖砂岩 |
京都不死鸟 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
日职联 | 22-06-26 | 京都不死鸟 | 湘南海洋 |
日职联 | 22-07-02 | 京都不死鸟 | 札幌冈萨多 |
日职联 | 22-07-06 | 浦和红钻 | 京都不死鸟 |
日职联 | 22-07-10 | 福冈黄蜂 | 京都不死鸟 |
日职联 | 22-07-17 | 京都不死鸟 | 广岛三箭 |
日职联 | 22-07-30 | 大阪钢巴 | 京都不死鸟 |
足球直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。