来源:风驰直播比赛时间:2022-06-24 18:30:00
0 - 0
完赛
班特列澳维超休城关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-03-26 | 澳维超 | 休城 | 3:4 | 班特列 |
2021-06-25 | 澳维超 | 班特列 | 0:3 | 休城 |
2021-03-27 | 澳维超 | 休城 | 2:0 | 班特列 |
2020-03-14 | 澳维超 | 休城 | 1:0 | 班特列 |
2018-07-06 | 澳维超 | 班特列 | 1:0 | 休城 |
2018-04-07 | 澳维超 | 休城 | 0:3 | 班特列 |
近期战绩
班特列2胜3平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳维超 | 22-06-17 | 圣奥尔 | 0:0 | 班特列 |
澳维超 | 22-06-10 | 班特列 | 2:1 | 墨尔本 |
澳维超 | 22-06-05 | 海德堡联 | 2:2 | 班特列 |
澳维超 | 22-05-28 | 南墨尔本 | 3:2 | 班特列 |
澳维超 | 22-05-21 | 班特列 | 1:1 | 艾文多 |
澳维超 | 22-05-13 | 班特列 | 2:1 | 丹德农市 |
休城2胜0平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳维超 | 22-06-18 | 休城 | 1:3 | 南墨尔本 |
澳维超 | 22-06-11 | 艾文多 | 4:3 | 休城 |
澳维超 | 22-06-04 | 休城 | 1:2 | 丹德农市 |
澳维超 | 22-05-28 | 墨鲨鱼 | 1:2 | 休城 |
澳维超 | 22-05-21 | 休城 | 3:0 | 阿东那 |
澳维超 | 22-05-14 | 休城 | 1:2 | 欧克莱 |
班特列 | 休城 | ||||||||
进球 | 9 | 11 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 12 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 2.00 | 场均失球 |
赛程预览
班特列 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳维超 | 2022-07-01 | 卡瓦利 | 班特列 |
澳维超 | 2022-07-08 | 班特列 | 东方狮队 |
澳维超 | 2022-07-16 | 丹德农 | 班特列 |
澳维超 | 2022-07-22 | 班特列 | 欧克莱 |
澳维超 | 2022-07-30 | 阿东那 | 班特列 |
澳维超 | 2022-08-12 | 班特列 | 墨鲨鱼 |
休城 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳维超 | 2022-07-02 | 休城 | 墨尔本 |
澳维超 | 2022-07-10 | 圣奥尔 | 休城 |
澳维超 | 2022-07-17 | 海德堡联 | 休城 |
澳维超 | 2022-07-23 | 休城 | 卡瓦利 |
澳维超 | 2022-07-30 | 东方狮队 | 休城 |
澳维超 | 2022-08-13 | 休城 | 丹德农 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。