来源:风驰直播比赛时间:2023-02-04 18:30:00
0 - 7
完赛
乌隆府泰甲甲米府关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-09-16 | 泰甲 | 甲米府 | 3:2 | 乌隆府 |
2018-09-29 | 泰甲 | 乌隆府 | 4:2 | 甲米府 |
2018-02-10 | 泰甲 | 甲米府 | 1:1 | 乌隆府 |
近期战绩
乌隆府1胜0平5负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
泰甲 | 23-01-29 | 阿尤塔亚 | 2:1 | 乌隆府 |
泰甲 | 23-01-22 | 乌隆府 | 2:1 | 萨穆帕肯 |
泰甲 | 23-01-14 | 罗勇 | 2:0 | 乌隆府 |
泰甲 | 23-01-06 | 乌隆府 | 1:3 | 帕府联合 |
泰甲 | 22-12-11 | 那可恩 | 1:0 | 乌隆府 |
泰甲 | 22-12-04 | 乌隆府 | 0:3 | 清迈联 |
甲米府2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
泰甲 | 23-01-28 | 甲米府 | 3:0 | 乌泰他 |
泰甲 | 23-01-21 | 北榄城 | 1:2 | 甲米府 |
泰甲 | 23-01-15 | 甲米府 | 1:1 | 那可恩 |
泰甲 | 23-01-08 | 塔特 | 1:0 | 甲米府 |
泰甲 | 22-12-10 | 甲米府 | 1:1 | 智昂迈联 |
泰甲 | 22-12-03 | 拉吉帕察 | 3:0 | 甲米府 |
乌隆府 | 甲米府 | ||||||||
进球 | 4 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.67 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 1.17 | 场均失球 |
赛程预览
乌隆府 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
泰甲 | 2023/02/11 | 卡塞特沙特 | 乌隆府 |
泰甲 | 2023/02/18 | 乌隆府 | 纳雄寺联 |
泰甲 | 2023/02/25 | 尚卡汶里 | 乌隆府 |
泰甲 | 2023/03/04 | 乌隆府 | JL智昂迈联 |
泰甲 | 2023/03/11 | 拉吉帕察 | 乌隆府 |
泰甲 | 2023/03/15 | 乌隆府 | 塔特 |
甲米府 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
泰甲 | 2023/02/11 | 甲米府 | 清迈联 |
泰甲 | 2023/02/18 | 甲米府 | 帕府联合 |
泰甲 | 2023/02/25 | 罗勇 | 甲米府 |
泰甲 | 2023/03/04 | 甲米府 | 萨穆帕肯 |
泰甲 | 2023/03/12 | 纳雄寺联 | 甲米府 |
泰甲 | 2023/03/15 | 甲米府 | 卡塞特沙特 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。