来源:风驰直播比赛时间:2023-02-04 21:30:00
2 - 1
完赛
饿狮南非甲JDR星队关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-10-08 | 南非甲 | JDR星队 | 1:2 | 饿狮 |
22-05-01 | 南非甲 | 饿狮 | 2:0 | JDR星队 |
21-11-06 | 南非甲 | JDR星队 | 1:0 | 饿狮 |
近期战绩
饿狮1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
南非甲 | 23-01-27 | 白金城 | 0:0 | 饿狮 |
南非甲 | 23-01-21 | 饿狮 | 0:0 | 卡斯里克之星 |
南非甲 | 23-01-18 | 饿狮 | 1:0 | MM铂星 |
南非甲 | 23-01-13 | 开普敦热刺队 | 1:0 | 饿狮 |
南联杯 | 23-01-07 | 饿狮 | 1:1 | 文达 |
南非甲 | 22-11-05 | 卡斯里克之星 | 2:0 | 饿狮 |
JDR星队4胜1平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
南非甲 | 23-01-28 | JDR星队 | 1:1 | MM铂星 |
南非甲 | 23-01-22 | 皇家国王 | 0:5 | JDR星队 |
南非甲 | 23-01-17 | JDR星队 | 1:0 | 巴洛卡 |
南非甲 | 23-01-13 | JDR星队 | 1:0 | 比勒陀利亚卡利 |
南联杯 | 23-01-07 | 比勒陀利亚卡利 | 1:0 | JDR星队 |
南非甲 | 22-11-04 | JDR星队 | 1:0 | 皇家国王 |
饿狮 | JDR星队 | ||||||||
进球 | 2 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.33 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 2 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 0.33 | 场均失球 |
赛程预览
饿狮 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
南非甲 | 2023/02/07 | 饿狮 | 开普敦全星队 |
南非甲 | 2023/02/17 | MM铂星 | 饿狮 |
南非甲 | 2023/02/21 | 比勒陀利亚卡利 | 饿狮 |
南非甲 | 2023/02/24 | 饿狮 | 波洛克瓦尼 |
南非甲 | 2023/03/04 | 饿狮 | 开普敦热刺队 |
南非甲 | 2023/03/14 | 比勒陀利亚大学 | 饿狮 |
JDR星队 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
南非甲 | 2023/02/17 | 玛盖斯 | JDR星队 |
南非甲 | 2023/02/21 | JDR星队 | 黑罗帕德 |
南非甲 | 2023/02/24 | 卡斯里克之星 | JDR星队 |
南非甲 | 2023/03/04 | JDR星队 | 乌同FC |
南非甲 | 2023/03/14 | 文达 | JDR星队 |
南非甲 | 2023/03/17 | 巴洛卡 | JDR星队 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。