来源:风驰直播比赛时间:2023-02-27 16:00:00
2 - 1
完赛
巴日托印尼超万隆关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-09-16 | 印尼超 | 万隆 | 5:2 | 巴日托 |
2022-03-31 | 印尼超 | 巴日托 | 1:1 | 万隆 |
2019-11-24 | 印尼超 | 万隆 | 0:0 | 巴日托 |
2019-08-04 | 印尼超 | 巴日托 | 1:0 | 万隆 |
2018-12-08 | 印尼超 | 万隆 | 3:3 | 巴日托 |
2018-07-22 | 印尼超 | 巴日托 | 2:2 | 万隆 |
近期战绩
巴日托2胜0平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
印尼超 | 23-02-22 | 佩西加 | 2:1 | 巴日托 |
印尼超 | 23-02-18 | 阿雷马兰 | 1:0 | 巴日托 |
印尼超 | 23-02-14 | 巴日托 | 4:1 | 西里冈联 |
印尼超 | 23-02-09 | 马卡萨 | 4:1 | 巴日托 |
印尼超 | 23-02-05 | 巴厘普山联 | 1:2 | 巴日托 |
印尼超 | 23-01-31 | 巴日托 | 1:2 | 斯莱曼 |
万隆4胜1平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
印尼超 | 23-02-23 | 万隆 | 1:0 | 阿雷马兰 |
印尼超 | 23-02-19 | 西里冈联 | 1:3 | 万隆 |
印尼超 | 23-02-14 | 万隆 | 1:2 | 马卡萨 |
印尼超 | 23-02-10 | 巴厘普山联 | 1:1 | 万隆 |
印尼超 | 23-02-05 | 万隆 | 2:0 | 斯莱曼 |
印尼超 | 23-01-31 | PSIS三宝 | 1:3 | 万隆 |
巴日托 | 万隆 | ||||||||
进球 | 9 | 11 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 11 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.83 | 0.83 | 场均失球 |
赛程预览
巴日托 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
印尼超 | 2023/03/04 | 佩斯凯迪瑞 | 巴日托 |
印尼超 | 2023/03/08 | 巴日托 | 帕尔斯巴亚 |
印尼超 | 2023/03/14 | 德瓦FC | 巴日托 |
印尼超 | 2023/03/19 | 巴日托 | 伯希索罗 |
印尼超 | 2023/03/31 | 匹尼 | 巴日托 |
印尼超 | 2023/04/05 | 巴杨卡拉泗水联 | 巴日托 |
万隆 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
印尼超 | 2023/03/03 | 佩西加雅加达 | 万隆 |
印尼超 | 2023/03/08 | 万隆 | 佩斯凯迪瑞 |
印尼超 | 2023/03/13 | 帕尔斯巴亚 | 万隆 |
印尼超 | 2023/03/18 | 万隆 | 德瓦FC |
印尼超 | 2023/04/02 | 万隆 | 伯希索罗 |
印尼超 | 2023/04/07 | 培斯塔坦格朗 | 万隆 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。