来源:风驰直播比赛时间:2023-03-23 03:00:00
3 - 2
完赛
琉森U21瑞士乙2克里恩斯关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-09-03 | 瑞士甲 | 克里恩斯 | 0:1 | 琉森U21 |
22-01-20 | 球会友谊 | 克里恩斯 | 1:0 | 琉森U21 |
19-01-23 | 南女士杯 | 克里恩斯 | 2:0 | 琉森U21 |
15-04-12 | 瑞士甲 | 琉森U21 | 1:2 | 克里恩斯 |
14-09-13 | 瑞士甲 | 克里恩斯 | 3:2 | 琉森U21 |
近期战绩
琉森U214胜0平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞士乙2 | 23-03-18 | 圣加伦U21 | 2:5 | 琉森U21 |
瑞士乙2 | 23-03-04 | 巴登 | 4:3 | 琉森U21 |
瑞士乙2 | 23-02-26 | 琉森U21 | 3:2 | 比尔 |
足球友谊赛 | 23-01-18 | 阿劳 | 2:0 | 琉森U21 |
瑞士乙2 | 22-12-04 | 布勒 | 0:4 | 琉森U21 |
瑞士乙2 | 22-11-26 | 琉森U21 | 5:2 | 布雷特雷 |
克里恩斯3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞士乙2 | 23-03-19 | 克里恩斯 | 2:0 | 拉珀斯维尔 |
瑞士乙2 | 23-02-25 | 尼奈斯 | 2:0 | 克里恩斯 |
瑞士乙2 | 23-02-19 | 克里恩斯 | 2:2 | 巴塞尔B队 |
足球友谊赛 | 23-02-04 | 克里恩斯 | 2:1 | 提契诺U21 |
足球友谊赛 | 23-01-28 | 克里恩斯 | 4:2 | 兰根萨尔 |
足球友谊赛 | 23-01-20 | 韦尔1900 | 2:0 | 克里恩斯 |
琉森U21 | 克里恩斯 | ||||||||
进球 | 20 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 3.33 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 1.50 | 场均失球 |
赛程预览
琉森U21 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞士乙2 | 2023/03/25 | 琉森U21 | 伯尔尼年轻人U21 |
瑞士乙2 | 2023/04/01 | 查姆 | 琉森U21 |
瑞士乙2 | 2023/04/08 | 琉森U21 | 巴塞尔B队 |
瑞士乙2 | 2023/04/15 | 尼奈斯 | 琉森U21 |
瑞士乙2 | 2023/04/22 | 琉森U21 | YF尤文图斯 |
瑞士乙2 | 2023/04/29 | 拉珀斯维尔 | 琉森U21 |
克里恩斯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞士乙2 | 2023/03/25 | 苏黎世B队 | 克里恩斯 |
瑞士乙2 | 2023/04/01 | 克里恩斯 | 布鲁尔 |
瑞士乙2 | 2023/04/08 | 巴沃斯 | 克里恩斯 |
瑞士乙2 | 2023/04/15 | 克里恩斯 | 卡洛治 |
瑞士乙2 | 2023/04/19 | 布雷特雷 | 克里恩斯 |
瑞士乙2 | 2023/04/22 | 克里恩斯 | 布勒 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。