来源:风驰直播比赛时间:2025-02-04 10:00:00
⇧向上滑动查看更多数据⇧
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
墨菲 | 小前 | 37:52 | 13-21 | 8-12 | 7-7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -9 | 41 |
锡安 | 大前 | 28:21 | 5-13 | 0-0 | 4-6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | +1 | 14 |
米西 | 中锋 | 34:01 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | +4 | 8 |
贾旺特-格林 | 分卫 | 28:24 | 1-5 | 1-4 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 4 |
麦科勒姆 | 控卫 | 34:52 | 10-22 | 5-9 | 5-5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | -3 | 30 |
马特科维奇 | 27:01 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -12 | 5 | |
阿尔瓦拉多 | 22:17 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | -9 | 8 | |
霍金斯 | 14:28 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 | 0 | |
厄尔 | 08:13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | |
里夫斯 | 04:31 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
凯恩 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泰斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | - | 38-88 | 18-38 | 19-22 | 14 | 27 | 41 | 27 | 5 | 4 | 10 | 21 | 113 |
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
波特 | 小前 | 39:30 | 12-22 | 7-12 | 5-5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +20 | 36 |
纳吉 | 大前 | 31:12 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +1 | 12 |
约基奇 | 中锋 | 36:04 | 9-13 | 1-3 | 8-10 | 1 | 13 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | +11 | 27 |
布劳恩 | 分卫 | 40:58 | 5-14 | 0-4 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 | 11 |
穆雷 | 控卫 | 35:22 | 7-17 | 1-4 | 5-5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | +18 | 20 |
斯特劳瑟 | 23:40 | 6-10 | 1-5 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +9 | 15 | |
皮克特 | 12:34 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
小乔丹 | 11:56 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 | |
泰森 | 08:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
斯潘塞-琼斯 | 00:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特雷-亚历山大 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍尔 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨里奇 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | - | 46-92 | 12-33 | 21-26 | 14 | 32 | 46 | 28 | 7 | 6 | 5 | 16 | 125 |
最高 | 鹈鹕 | 掘金 | ||
得分 | 墨菲 | 41 | 波特 | 36 |
篮板 | 马特科维奇 | 11 | 约基奇 | 14 |
助攻 | 麦科勒姆 | 5 | 约基奇 | 10 |
抢断 | 米西 | 2 | 斯特劳瑟 | 2 |
盖帽 | 马特科维奇 | 1 | 约基奇 | 2 |
时间 | 墨菲 | 37:52 | 布劳恩 | 40:58 |
失误 | 麦科勒姆 | 3 | 斯特劳瑟 | 2 |
犯规 | 阿尔瓦拉多 | 4 | 穆雷 | 5 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 | NBA常规赛 | 鹈鹕 | 129-132 | 掘金 |
2024-11-16 | NBA常规赛 | 鹈鹕 | 101-94 | 掘金 |
2024-07-21 | NBA夏季赛 | 掘金 | 91-82 | 鹈鹕 |
2024-01-13 | NBA常规赛 | 掘金 | 125-113 | 鹈鹕 |
2023-11-18 | NBA常规赛 | 鹈鹕 | 115-110 | 掘金 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA常规赛 | 2025-02-02 | 黄蜂 | 104-107 | 掘金 |
NBA常规赛 | 2025-02-01 | 76人 | 134-137 | 掘金 |
NBA常规赛 | 2025-01-30 | 尼克斯 | 122-112 | 掘金 |
NBA常规赛 | 2025-01-28 | 公牛 | 129-121 | 掘金 |
NBA常规赛 | 2025-01-26 | 森林狼 | 133-104 | 掘金 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA常规赛 | 2025-02-01 | 鹈鹕 | 116-118 | 凯尔特人 |
NBA常规赛 | 2025-01-30 | 鹈鹕 | 136-137 | 独行侠 |
NBA常规赛 | 2025-01-28 | 猛龙 | 113-104 | 鹈鹕 |
NBA常规赛 | 2025-01-26 | 黄蜂 | 123-92 | 鹈鹕 |
NBA常规赛 | 2025-01-25 | 灰熊 | 139-126 | 鹈鹕 |
![]() |
![]() | ||||||||
近5场胜率 | 40% | 0% | 近5场胜率 | ||||||
场均得分 | 116.2 | 114.8 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 124.4 | 126.0 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 240.6 | 240.8 | 场均总分 | ||||||
场均净胜分 | -8.2 | -11.2 | 场均净胜分 |
赛程预览
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA常规赛 | 2025-02-06 | 掘金 | 鹈鹕 |
NBA常规赛 | 2025-02-07 | 掘金 | 魔术 |
NBA常规赛 | 2025-02-09 | 太阳 | 掘金 |
NBA常规赛 | 2025-02-11 | 掘金 | 开拓者 |
NBA常规赛 | 2025-02-13 | 掘金 | 开拓者 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA常规赛 | 2025-02-06 | 掘金 | 鹈鹕 |
NBA常规赛 | 2025-02-09 | 国王 | 鹈鹕 |
NBA常规赛 | 2025-02-11 | 雷霆 | 鹈鹕 |
NBA常规赛 | 2025-02-13 | 鹈鹕 | 国王 |
NBA常规赛 | 2025-02-14 | 鹈鹕 | 国王 |
篮球直播推荐
热门直播推荐
篮球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。