来源:风驰直播比赛时间:2025-03-10 09:00:00
⇧向上滑动查看更多数据⇧
球员 | 出场时间 | 得分 | 正负值 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 失误 | 犯规 |
哈里斯 | 36:56 | 20 | +12 | 9 | 2 | 0 | 2 | 9-13 | 1-3 | 1-2 | 2 | 7 | 0 | 3 |
奥萨尔 | 20:40 | 5 | +14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2-5 | 0-0 | 1-4 | 2 | 4 | 1 | 5 |
杜伦 | 28:35 | 18 | +9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 7-10 | 0-0 | 4-4 | 2 | 10 | 1 | 5 |
小哈达威 | 27:00 | 13 | +7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-11 | 3-8 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
康宁汉姆 | 36:12 | 28 | +9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9-17 | 2-4 | 8-9 | 1 | 3 | 8 | 3 |
比斯利 | 25:47 | 10 | -6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4-11 | 2-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
施罗德 | 24:01 | 12 | -3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3-10 | 0-3 | 6-6 | 0 | 4 | 0 | 5 |
斯图尔特 | 19:25 | 5 | -2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
丰泰基奥 | 11:19 | 5 | -4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
霍兰 | 10:05 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
保罗-里德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨瑟 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沃特斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 119 | 54 | 22 | 7 | 8 | 43-87 | 9-28 | 24-32 | 12 | 42 | 13 | 24 |
球员 | 出场时间 | 得分 | 正负值 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 失误 | 犯规 |
格兰特 | 35:32 | 25 | -10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-12 | 6-11 | 7-7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
卡马拉 | 33:14 | 7 | -12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2-6 | 1-2 | 2-4 | 1 | 4 | 1 | 5 |
克林根 | 21:59 | 3 | -12 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 1 | 8 | 3 | 5 |
夏普 | 27:52 | 12 | -18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4-11 | 0-5 | 4-5 | 0 | 4 | 2 | 5 |
安芬尼-西蒙斯 | 35:45 | 34 | -13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14-26 | 4-13 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
亨德森 | 31:35 | 15 | +17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4-14 | 1-6 | 6-7 | 2 | 3 | 3 | 4 |
里斯 | 25:24 | 5 | +11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1-9 | 1-8 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
班顿 | 15:02 | 2 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
沃克 | 13:37 | 9 | +3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 2-2 | 1-2 | 3 | 6 | 0 | 1 |
阿夫迪亚 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦戈文斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米纳亚 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穆雷 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吕佩尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞布尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 112 | 41 | 17 | 7 | 4 | 36-93 | 15-50 | 25-32 | 10 | 31 | 12 | 27 |
球员最高 | 活塞 | 开拓者 | ||
得分 | 康宁汉姆 | 28 | 安芬尼-西蒙斯 | 34 |
篮板 | 杜伦 | 12 | 沃克 | 9 |
助攻 | 康宁汉姆 | 5 | 卡马拉 | 5 |
抢断 | 杜伦 | 2 | 里斯 | 3 |
盖帽 | 斯图尔特 | 5 | 克林根 | 2 |
时间 | 哈里斯 | 36:56 | 安芬尼-西蒙斯 | 35:45 |
失误 | 康宁汉姆 | 8 | 亨德森 | 3 |
犯规 | 施罗德 | 5 | 夏普 | 5 |
球队数据 | 活塞 | 开拓者 |
得分/篮板 | 119/54 | 112/41 |
投篮命中率 | 49.4 | 38.7 |
三分命中率 | 32.1 | 30 |
罚球命中率 | 75 | 78.1 |
快攻/内线得分 | 21/50 | 10/30 |
技术/恶意犯规 | 1/0 | 0/0 |
六犯/被逐出场 | 0/0 | 0/0 |
最大领先分数 | 18 | 1 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
常规赛 | 25-03-08 | 客场 | 89-107 | 雷霆 |
常规赛 | 25-03-06 | 客场 | 118-128 | 凯尔特人 |
常规赛 | 25-03-04 | 客场 | 119-102 | 76人 |
常规赛 | 25-03-03 | 客场 | 129-133 | 骑士 |
常规赛 | 25-03-01 | 客场 | 121-102 | 篮网 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
常规赛 | 25-03-09 | 客场 | 110-115 | 勇士 |
常规赛 | 25-03-06 | 客场 | 115-123 | 快船 |
常规赛 | 25-03-04 | 客场 | 134-106 | 爵士 |
常规赛 | 25-03-02 | 主场 | 115-94 | 篮网 |
常规赛 | 25-03-01 | 主场 | 119-134 | 掘金 |
![]() |
![]() | ||||||||
近5场胜率 | 40% | 40% | 近5场胜率 | ||||||
场均得分 | 115.2 | 118.6 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 114.4 | 114.4 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 229.6 | 233 | 场均总分 | ||||||
场均净胜分 | +0.8 | +4.2 | 场均净胜分 |
篮球直播推荐
热门直播推荐
篮球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。