来源:风驰直播比赛时间:2025-03-22 10:00:00
⇧向上滑动查看更多数据⇧
球员 | 出场时间 | 得分 | 正负值 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 失误 | 犯规 |
布劳恩 | 33:01 | 15 | -18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6-8 | 1-3 | 2-2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
波特 | 28:38 | 17 | -20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5-10 | 3-7 | 4-4 | 1 | 4 | 3 | 5 |
阿隆-戈登 | 31:33 | 23 | -11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6-10 | 1-3 | 10-12 | 2 | 1 | 1 | 1 |
威斯布鲁克 | 29:53 | 18 | -8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6-13 | 0-1 | 6-8 | 1 | 3 | 9 | 5 |
穆雷 | 35:02 | 10 | -16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5-10 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
沃特森 | 27:25 | 12 | -12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5-11 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
皮克特 | 23:00 | 5 | -9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
纳吉 | 12:08 | 0 | -11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
斯潘塞-琼斯 | 05:51 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
泰森 | 04:03 | 3 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
霍尔 | 04:03 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钱查尔 | 04:03 | 0 | +3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小乔丹 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨里奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 109 | 31 | 24 | 10 | 2 | 38-76 | 9-26 | 24-28 | 11 | 20 | 20 | 25 |
球员 | 出场时间 | 得分 | 正负值 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 失误 | 犯规 |
阿夫迪亚 | 38:17 | 36 | +27 | 8 | 7 | 3 | 1 | 12-16 | 4-6 | 8-9 | 2 | 6 | 5 | 2 |
穆雷 | 21:00 | 3 | -7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
卡马拉 | 35:46 | 16 | +20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5-10 | 2-5 | 4-6 | 2 | 4 | 1 | 1 |
夏普 | 38:35 | 23 | +21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10-22 | 1-10 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
亨德森 | 19:47 | 16 | -1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6-13 | 3-5 | 1-2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
里斯 | 32:29 | 12 | +26 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6-8 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
班顿 | 29:07 | 19 | +14 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6-10 | 2-5 | 5-6 | 0 | 3 | 2 | 0 |
塞布尔 | 17:06 | 3 | +7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
米纳亚 | 02:11 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦戈文斯 | 02:11 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吕佩尔 | 02:11 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
艾顿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克林根 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格兰特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西蒙斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 128 | 38 | 30 | 12 | 6 | 47-87 | 14-35 | 20-25 | 15 | 23 | 17 | 18 |
球员最高 | 掘金 | 开拓者 | ||
得分 | 阿隆-戈登 | 23 | 阿夫迪亚 | 36 |
篮板 | 沃特森 | 5 | 阿夫迪亚 | 8 |
助攻 | 皮克特 | 5 | 阿夫迪亚 | 7 |
抢断 | 纳吉 | 3 | 班顿 | 3 |
盖帽 | 纳吉 | 1 | 班顿 | 3 |
时间 | 穆雷 | 35:02 | 夏普 | 38:35 |
失误 | 威斯布鲁克 | 9 | 亨德森 | 5 |
犯规 | 威斯布鲁克 | 5 | 里斯 | 4 |
球队数据 | 掘金 | 开拓者 |
得分/篮板 | 109/31 | 128/38 |
投篮命中率 | 50 | 54 |
三分命中率 | 34.6 | 40 |
罚球命中率 | 85.7 | 80 |
快攻/内线得分 | 20/42 | 18/64 |
技术/恶意犯规 | 0/0 | 0/1 |
六犯/被逐出场 | 0/0 | 0/0 |
最大领先分数 | 10 | 23 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
常规赛 | 25-03-20 | 主场 | 115-99 | 灰熊 |
常规赛 | 25-03-18 | 主场 | 112-97 | 奇才 |
常规赛 | 25-03-17 | 主场 | 105-102 | 猛龙 |
常规赛 | 25-03-13 | 主场 | 113-114 | 尼克斯 |
常规赛 | 25-03-11 | 客场 | 120-130 | 勇士 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
常规赛 | 25-03-20 | 客场 | 108-120 | 湖人 |
常规赛 | 25-03-18 | 客场 | 114-105 | 勇士 |
常规赛 | 25-03-16 | 主场 | 123-126 | 奇才 |
常规赛 | 25-03-15 | 主场 | 131-126 | 湖人 |
常规赛 | 25-03-13 | 主场 | 95-115 | 森林狼 |
![]() |
![]() | ||||||||
近5场胜率 | 60% | 40% | 近5场胜率 | ||||||
场均得分 | 113.0 | 114.2 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 108.4 | 118.4 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 221.4 | 232.6 | 场均总分 | ||||||
场均净胜分 | +4.6 | -4.2 | 场均净胜分 |
篮球直播推荐
热门直播推荐
篮球直播推荐
篮球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。