来源:风驰直播比赛时间:2023-02-17 01:45:00
关
弹
巴塞罗那 | 球队统计 | 曼联 |
18 | 射门 | 18 |
8 | 射正 | 5 |
61% | 控球率 | 39% |
81% | 传球成功率 | 74% |
10 | 犯规 | 12 |
2 | 黄牌 | 3 |
8 | 角球 | 5 |
3 | 半场角球 | 3 |
7 | 射偏 | 8 |
3 | 射门被封堵 | 5 |
0 | 越位 | 1 |
3 | 得分机会 | 2 |
8 | 禁区内射门 | 15 |
10 | 禁区外射门 | 3 |
118 | 进攻 | 72 |
73 | 危险进攻 | 52 |
4 | 扑救 | 6 |
475 | 传球数 | 311 |
386 | 准确传球 | 230 |
21/33 | 长传成功/长传 | 17/45 |
64 | 长传成功率 | 38 |
7/21 | 传中成功/传中 | 5/13 |
33 | 传中成功率 | 38 |
14/24 | 盘带成功/盘带 | 5/12 |
58 | 盘带成功率 | 42 |
151 | 丢球 | 124 |
51 | 1对1成功 | 46 |
12 | 头球 | 8 |
13 | 铲球 | 23 |
6 | 拦截 | 7 |
10 | 解围 | 24 |
先开球 | ★ |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2019-04-17 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 3:0 | 曼联 |
2019-04-11 | 欧冠 | 曼联 | 0:1 | 巴塞罗那 |
2017-07-27 | 吉尼斯杯 | 巴塞罗那 | 1:0 | 曼联 |
2015-07-26 | 吉尼斯杯 | 曼联 | 3:1 | 巴塞罗那 |
2012-08-09 | 球会友谊 | 巴塞罗那 | 0:0 | 曼联 |
2011-07-31 | 球会友谊 | 巴塞罗那 | 1:2 | 曼联 |
近期战绩
巴塞罗那6胜0平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西甲 | 23-02-13 | 比利亚雷亚尔 | 0:1 | 巴塞罗那 |
西甲 | 23-02-06 | 巴塞罗那 | 3:0 | 塞维利亚 |
西甲 | 23-02-02 | 贝蒂斯 | 1:2 | 巴塞罗那 |
西甲 | 23-01-28 | 赫罗纳 | 0:1 | 巴塞罗那 |
西班牙杯 | 23-01-26 | 巴塞罗那 | 1:0 | 社会 |
西甲 | 23-01-23 | 巴塞罗那 | 1:0 | 赫塔费 |
曼联5胜1平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 23-02-12 | 利兹联 | 0:2 | 曼联 |
英超 | 23-02-09 | 曼联 | 2:2 | 利兹联 |
英超 | 23-02-04 | 曼联 | 2:1 | 水晶宫 |
英联杯 | 23-02-02 | 曼联 | 2:0 | 诺丁汉森林 |
英足总杯 | 23-01-29 | 曼联 | 3:1 | 雷丁 |
英联杯 | 23-01-26 | 诺丁汉森林 | 0:3 | 曼联 |
巴塞罗那 | 曼联 | ||||||||
进球 | 9 | 14 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 2.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 1 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.17 | 0.67 | 场均失球 |
赛程预览
巴塞罗那 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西甲 | 2023/02/20 | 巴塞罗那 | 加的斯 |
欧联杯 | 2023/02/24 | 曼联 | 巴塞罗那 |
西甲 | 2023/02/27 | 阿尔梅里亚 | 巴塞罗那 |
国王杯 | 2023/03/03 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
西甲 | 2023/03/05 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 |
西甲 | 2023/03/13 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 |
曼联 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 2023/02/19 | 曼联 | 莱斯特城 |
欧联杯 | 2023/02/24 | 曼联 | 巴塞罗那 |
英联杯 | 2023/02/27 | 曼联 | 纽卡斯尔 |
足总杯 | 2023/03/02 | 曼联 | 西汉姆 |
英超 | 2023/03/06 | 利物浦 | 曼联 |
英超 | 2023/03/11 | 曼联 | 南安普顿 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。