来源:风驰直播比赛时间:2024-06-06 03:00:00
1 - 0
完赛
突尼斯世预赛非洲区小组赛H组赤道几内亚关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-17 | 非洲杯 | 赤道几内亚 | 1:0 | 突尼斯 |
2022-06-03 | 非洲杯 | 突尼斯 | 4:0 | 赤道几内亚 |
2021-11-13 | 世外非洲 | 赤道几内亚 | 1:0 | 突尼斯 |
2021-09-04 | 世外非洲 | 突尼斯 | 3:0 | 赤道几内亚 |
2021-03-28 | 非洲杯 | 突尼斯 | 2:1 | 赤道几内亚 |
2019-11-20 | 非洲杯 | 赤道几内亚 | 0:1 | 突尼斯 |
近期战绩
突尼斯1胜4平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
友谊赛 | 24-03-27 | 新西兰 | 0:0 | 突尼斯 |
友谊赛 | 24-03-24 | 突尼斯 | 0:0 | 克罗地亚 |
非洲杯 | 24-01-25 | 南非 | 0:0 | 突尼斯 |
非洲杯 | 24-01-21 | 突尼斯 | 1:1 | 马里 |
非洲杯 | 24-01-17 | 突尼斯 | 0:1 | 纳米比 |
友谊赛 | 24-01-10 | 突尼斯 | 2:0 | 佛得角 |
赤道几内亚3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
友谊赛 | 24-03-26 | 佛得角 | 1:0 | 赤道几内亚 |
友谊赛 | 24-03-23 | 赤道几内亚 | 2:0 | 柬埔寨 |
非洲杯 | 24-01-29 | 赤道几内亚 | 0:1 | 几内亚 |
非洲杯 | 24-01-23 | 科特迪 | 0:4 | 赤道几内亚 |
非洲杯 | 24-01-18 | 赤道几内亚 | 4:2 | 几内比绍 |
非洲杯 | 24-01-14 | 尼日利 | 1:1 | 赤道几内亚 |
突尼斯 | 赤道几内亚 | ||||||||
进球 | 3 | 11 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.50 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 2 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.33 | 0.83 | 场均失球 |
赛程预览
突尼斯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
世预赛非洲区 | 2024/06/10 | 纳米比亚 | 突尼斯 |
世预赛非洲区 | 2025/03/18 | 利比里亚 | 突尼斯 |
世预赛非洲区 | 2025/03/25 | 突尼斯 | 马拉维 |
世预赛非洲区 | 2025/09/02 | 突尼斯 | 利比里亚 |
世预赛非洲区 | 2025/09/09 | 赤道几内亚 | 突尼斯 |
世预赛非洲区 | 2025/10/07 | 圣多美和普林西比 | 突尼斯 |
赤道几内亚 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
世预赛非洲区 | 2024/06/10 | 赤道几内亚 | 马拉维 |
世预赛非洲区 | 2025/03/18 | 赤道几内亚 | 圣多美和普林西比 |
世预赛非洲区 | 2025/03/25 | 纳米比亚 | 赤道几内亚 |
世预赛非洲区 | 2025/09/02 | 圣多美和普林西比 | 赤道几内亚 |
世预赛非洲区 | 2025/09/09 | 赤道几内亚 | 突尼斯 |
世预赛非洲区 | 2025/10/07 | 马拉维 | 赤道几内亚 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。