来源:风驰直播比赛时间:2023-10-07 20:00:00
关
弹
加的斯 | 球队统计 | 赫罗纳 |
8 | 射门 | 20 |
2 | 射正 | 5 |
0.46 | 预期进球 | 1.28 |
26% | 控球率 | 74% |
57% | 传球成功率 | 89% |
12 | 犯规 | 13 |
1 | 黄牌 | 3 |
5 | 角球 | 5 |
1 | 半场角球 | 3 |
5 | 射偏 | 8 |
1 | 射门被封堵 | 7 |
0 | 越位 | 3 |
1 | 得分机会 | 1 |
6 | 禁区内射门 | 5 |
2 | 禁区外射门 | 15 |
69 | 进攻 | 122 |
42 | 危险进攻 | 89 |
4 | 扑救 | 2 |
205 | 传球数 | 615 |
116 | 准确传球 | 549 |
24/69 | 长传成功/长传 | 32/46 |
35 | 长传成功率 | 70 |
7/21 | 传中成功/传中 | 6/31 |
33 | 传中成功率 | 19 |
5/11 | 盘带成功/盘带 | 10/14 |
45 | 盘带成功率 | 71 |
135 | 丢球 | 129 |
48 | 1对1成功 | 52 |
16 | 头球 | 15 |
15 | 铲球 | 15 |
9 | 拦截 | 2 |
20 | 解围 | 18 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 | 西甲 | 加的斯 | 2:0 | 赫罗纳 |
2022-10-15 | 西甲 | 赫罗纳 | 1:1 | 加的斯 |
2021-01-16 | 西班牙杯 | 赫罗纳 | 2:0 | 加的斯 |
2020-07-18 | 西乙 | 赫罗纳 | 2:1 | 加的斯 |
2019-09-15 | 西乙 | 加的斯 | 2:0 | 赫罗纳 |
2017-03-20 | 西乙 | 赫罗纳 | 1:2 | 加的斯 |
近期战绩
加的斯1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西甲 | 23-10-02 | 马德里竞技 | 3:2 | 加的斯 |
西甲 | 23-09-28 | 加的斯 | 0:0 | 巴列卡 |
西甲 | 23-09-25 | 贝蒂斯 | 1:1 | 加的斯 |
西甲 | 23-09-16 | 毕尔巴鄂 | 3:0 | 加的斯 |
西甲 | 23-09-02 | 加的斯 | 3:1 | 比利亚雷亚尔 |
西甲 | 23-08-27 | 加的斯 | 1:1 | 阿尔梅里亚 |
赫罗纳5胜0平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西甲 | 23-10-01 | 赫罗纳 | 0:3 | 皇家马德里 |
西甲 | 23-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 1:2 | 赫罗纳 |
西甲 | 23-09-23 | 赫罗纳 | 5:3 | 马洛卡 |
西甲 | 23-09-19 | 格拉纳 | 2:4 | 赫罗纳 |
西甲 | 23-09-03 | 赫罗纳 | 1:0 | 拉斯帕尔马斯 |
西甲 | 23-08-27 | 塞维利亚 | 1:2 | 赫罗纳 |
加的斯 | 赫罗纳 | ||||||||
进球 | 7 | 14 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 2.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 10 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 1.67 | 场均失球 |
赛程预览
加的斯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西甲 | 2023/10/24 | 瓦伦西亚 | 加的斯 |
西甲 | 2023/10/29 | 加的斯 | 塞维利亚 |
西甲 | 2023/11/06 | 赫塔费 | 加的斯 |
西甲 | 2023/11/13 | 马洛卡 | 加的斯 |
西甲 | 2023/11/27 | 加的斯 | 皇家马德里 |
西甲 | 2023/12/04 | 塞尔塔 | 加的斯 |
赫罗纳 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西甲 | 2023/10/22 | 赫罗纳 | 阿尔梅里亚 |
西甲 | 2023/10/28 | 赫罗纳 | 塞尔塔 |
西甲 | 2023/11/06 | 奥萨苏纳 | 赫罗纳 |
西甲 | 2023/11/13 | 巴列卡诺 | 赫罗纳 |
西甲 | 2023/11/27 | 赫罗纳 | 毕尔巴鄂 |
西甲 | 2023/12/04 | 赫罗纳 | 瓦伦西亚 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。