来源:风驰直播比赛时间:2025-01-21 04:00:00
⇧向上滑动查看更多数据⇧
比利亚雷亚尔 | 球队统计 | 马洛卡 |
14 | 射门 | 9 |
7 | 射正 | 2 |
2.27 | 预期进球 | 0.52 |
3 | 得分机会 | 0 |
44% | 控球率 | 56% |
86% | 传球成功率 | 88% |
9 | 犯规 | 12 |
1 | 黄牌 | 3 |
6 | 角球 | 5 |
4 | 射偏 | 5 |
3 | 射门被封堵 | 2 |
1 | 越位 | 1 |
12 | 禁区内射门 | 5 |
2 | 禁区外射门 | 4 |
86 | 进攻 | 105 |
45 | 危险进攻 | 37 |
3 | 扑救 | 4 |
388 | 传球数 | 501 |
332 | 准确传球 | 442 |
27/52 | 长传成功/长传 | 25/47 |
52 | 长传成功率 | 53 |
4/18 | 传中成功/传中 | 5/23 |
22 | 传中成功率 | 22 |
0/5 | 盘带成功/盘带 | 5/15 |
0 | 盘带成功率 | 33 |
22 | 铲球 | 13 |
9 | 拦截 | 9 |
17 | 解围 | 22 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-09-14 | 西甲 | 马洛卡 | 1:2 | 比利亚雷亚尔 |
24-01-20 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 1:1 | 马洛卡 |
23-08-19 | 西甲 | 马洛卡 | 0:1 | 比利亚雷亚尔 |
23-02-19 | 西甲 | 马洛卡 | 4:2 | 比利亚雷亚尔 |
22-11-07 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 0:2 | 马洛卡 |
22-01-22 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 3:0 | 马洛卡 |
近期战绩
比利亚雷亚尔1胜1平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西甲 | 25-01-14 | 皇家社会 | 1:0 | 比利亚雷亚尔 |
西甲 | 24-12-23 | 莱加内斯 | 2:5 | 比利亚雷亚尔 |
西甲 | 24-12-19 | 比利亚雷亚尔 | 1:1 | 巴列卡诺 |
西甲 | 24-12-16 | 比利亚雷亚尔 | 1:2 | 贝蒂斯 |
西甲 | 24-12-08 | 毕尔巴鄂 | 2:0 | 比利亚雷亚尔 |
西班牙杯 | 24-12-05 | 普特维德 | 1:0 | 比利亚雷亚尔 |
马洛卡2胜0平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西超杯 | 25-01-10 | 皇家马德里 | 3:0 | 马洛卡 |
西班牙杯 | 25-01-04 | 普特维德 | 3:0 | 马洛卡 |
西甲 | 24-12-21 | 赫塔费 | 0:1 | 马洛卡 |
西甲 | 24-12-14 | 马洛卡 | 2:1 | 赫罗纳 |
西甲 | 24-12-07 | 塞尔塔 | 2:0 | 马洛卡 |
西甲 | 24-12-04 | 马洛卡 | 1:5 | 巴塞罗那 |
比利亚雷亚尔 | 马洛卡 | ||||||||
进球 | 7 | 4 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 0.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 14 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 2.33 | 场均失球 |
赛程预览
比利亚雷亚尔 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西甲 | 25-01-25 | 马德里竞技 | 比利亚雷亚尔 |
西甲 | 25-02-03 | 比利亚雷亚尔 | 巴拉多利德 |
西甲 | 25-02-10 | 拉斯帕尔马斯 | 比利亚雷亚尔 |
西甲 | 25-02-17 | 比利亚雷亚尔 | 瓦伦西亚 |
西甲 | 25-02-24 | 巴列卡诺 | 比利亚雷亚尔 |
西甲 | 25-03-03 | 比利亚雷亚尔 | 西班牙人 |
马洛卡 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西甲 | 25-01-25 | 马洛卡 | 贝蒂斯 |
西甲 | 25-02-03 | 马德里竞技 | 马洛卡 |
西甲 | 25-02-10 | 马洛卡 | 奥萨苏纳 |
西甲 | 25-02-17 | 马洛卡 | 拉斯帕尔马斯 |
西甲 | 25-02-24 | 塞维利亚 | 马洛卡 |
西甲 | 25-03-03 | 马洛卡 | 阿拉维斯 |
足球直播推荐
热门直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。