来源:风驰直播比赛时间:2022-08-29 04:00:00
关
弹
西班牙人 | 球队统计 | 皇家马德里 |
15 | 射门 | 19 |
4 | 射正 | 7 |
36% | 控球率 | 64% |
77% | 传球成功率 | 90% |
15 | 犯规 | 12 |
7 | 角球 | 7 |
3 | 半场角球 | 5 |
6 | 射偏 | 3 |
5 | 射门被封堵 | 9 |
0 | 越位 | 6 |
2 | 得分机会 | 2 |
11 | 禁区内射门 | 12 |
4 | 禁区外射门 | 7 |
3 | 扑救 | 3 |
302 | 传球数 | 555 |
234 | 准确传球 | 497 |
31/59 | 长传成功/长传 | 30/49 |
53 | 长传成功率 | 61 |
3/17 | 传中成功/传中 | 7/18 |
18 | 传中成功率 | 39 |
3/7 | 盘带成功/盘带 | 5/18 |
43 | 盘带成功率 | 28 |
107 | 丢球 | 114 |
45 | 1对1成功 | 41 |
8 | 头球 | 13 |
22 | 铲球 | 8 |
6 | 拦截 | 4 |
19 | 解围 | 12 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-04-30 | 西甲 | 皇家马德里 | 4:0 | 西班牙人 |
2021-10-03 | 西甲 | 西班牙人 | 2:1 | 皇家马德里 |
2020-06-29 | 西甲 | 西班牙人 | 0:1 | 皇家马德里 |
2019-12-07 | 西甲 | 皇家马德里 | 2:0 | 西班牙人 |
2019-01-28 | 西甲 | 西班牙人 | 2:4 | 皇家马德里 |
2018-09-23 | 西甲 | 皇家马德里 | 1:0 | 西班牙人 |
近期战绩
西班牙人1胜2平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西甲 | 22-08-20 | 西班牙人 | 0:2 | 巴列卡 |
西甲 | 22-08-13 | 塞尔塔 | 2:2 | 西班牙人 |
球会友谊 | 22-08-07 | 那不勒 | 0:0 | 西班牙人 |
球会友谊 | 22-07-30 | 布莱顿 | 5:1 | 西班牙人 |
球会友谊 | 22-07-28 | 西班牙人 | 0:1 | 林斯 |
球会友谊 | 22-07-24 | 西班牙人 | 2:0 | 里尔 |
皇家马德里4胜1平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西甲 | 22-08-21 | 塞尔塔 | 1:4 | 皇家马德里 |
西甲 | 22-08-15 | 阿尔梅里亚 | 1:2 | 皇家马德里 |
欧超杯 | 22-08-11 | 皇家马德里 | 2:0 | 法兰克 |
球会友谊 | 22-07-31 | 皇家马德里 | 2:0 | 尤文图斯 |
球会友谊 | 22-07-27 | 皇家马德里 | 2:2 | 美洲队 |
球会友谊 | 22-07-24 | 皇家马德里 | 0:1 | 巴塞罗那 |
西班牙人 | 皇家马德里 | ||||||||
进球 | 5 | 12 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.83 | 2.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 10 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.67 | 0.83 | 场均失球 |
赛程预览
西班牙人 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西甲 | 2022-09-05 | 毕尔巴鄂 | 西班牙人 |
西甲 | 2022-09-12 | 西班牙人 | 塞维利亚 |
西甲 | 2022-09-19 | 社会 | 西班牙人 |
西甲 | 2022-10-03 | 西班牙人 | 巴伦西 |
西甲 | 2022-10-10 | 加的斯 | 西班牙人 |
西甲 | 2022-10-17 | 西班牙人 | 希巴利亚 |
皇家马德里 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西甲 | 2022-09-03 | 皇家马德里 | 贝蒂斯 |
欧冠 | 2022-09-07 | 凯尔特 | 皇家马德里 |
西甲 | 2022-09-12 | 皇家马德里 | 马洛卡 |
欧冠 | 2022-09-15 | 皇家马德里 | RB莱比锡 |
西甲 | 2022-09-19 | 马德里竞技 | 皇家马德里 |
西甲 | 2022-10-03 | 皇家马德里 | 奥萨苏纳 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。