来源:风驰直播比赛时间:2022-10-02 00:30:00
关
弹
塞维利亚 | 球队统计 | 马德里竞技 |
14 | 射门 | 20 |
3 | 射正 | 6 |
61% | 控球率 | 39% |
88% | 传球成功率 | 80% |
9 | 犯规 | 12 |
3 | 黄牌 | 2 |
5 | 角球 | 7 |
2 | 半场角球 | 4 |
8 | 射偏 | 9 |
3 | 射门被封堵 | 5 |
2 | 越位 | 0 |
0 | 得分机会 | 3 |
5 | 禁区内射门 | 14 |
9 | 禁区外射门 | 6 |
4 | 扑救 | 3 |
628 | 传球数 | 410 |
555 | 准确传球 | 329 |
28/46 | 长传成功/长传 | 20/51 |
61 | 长传成功率 | 39 |
6/29 | 传中成功/传中 | 3/18 |
21 | 传中成功率 | 17 |
2/4 | 盘带成功/盘带 | 10/15 |
50 | 盘带成功率 | 67 |
128 | 丢球 | 125 |
36 | 1对1成功 | 45 |
9 | 头球 | 12 |
13 | 铲球 | 15 |
10 | 拦截 | 6 |
22 | 解围 | 27 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-05-16 | 西甲 | 马德里竞技 | 1:1 | 塞维利亚 |
2021-12-19 | 西甲 | 塞维利亚 | 2:1 | 马德里竞技 |
2021-04-05 | 西甲 | 塞维利亚 | 1:0 | 马德里竞技 |
2021-01-13 | 西甲 | 马德里竞技 | 2:0 | 塞维利亚 |
2020-03-07 | 西甲 | 马德里竞技 | 2:2 | 塞维利亚 |
2019-11-03 | 西甲 | 塞维利亚 | 1:1 | 马德里竞技 |
近期战绩
塞维利亚1胜2平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西甲 | 22-09-18 | 比利亚雷亚尔 | 1:1 | 塞维利亚 |
欧冠 | 22-09-15 | 哥本哈 | 0:0 | 塞维利亚 |
西甲 | 22-09-10 | 西班牙人 | 2:3 | 塞维利亚 |
欧冠 | 22-09-07 | 塞维利亚 | 0:4 | 曼城 |
西甲 | 22-09-04 | 塞维利亚 | 0:3 | 巴塞罗那 |
西甲 | 22-08-28 | 阿尔梅里亚 | 2:1 | 塞维利亚 |
马德里竞技3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西甲 | 22-09-19 | 马德里竞技 | 1:2 | 皇家马德里 |
欧冠 | 22-09-14 | 勒沃库森 | 2:0 | 马德里竞技 |
西甲 | 22-09-11 | 马德里竞技 | 4:1 | 塞尔塔 |
欧冠 | 22-09-08 | 马德里竞技 | 2:1 | 波尔图 |
西甲 | 22-09-04 | 社会 | 1:1 | 马德里竞技 |
西甲 | 22-08-30 | 巴伦西 | 0:1 | 马德里竞技 |
塞维利亚 | 马德里竞技 | ||||||||
进球 | 5 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.83 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 1.17 | 场均失球 |
赛程预览
塞维利亚 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧冠 | 2022-10-06 | 塞维利亚 | 多特蒙德 |
西甲 | 2022-10-10 | 塞维利亚 | 毕尔巴鄂 |
欧冠 | 2022-10-12 | 多特蒙德 | 塞维利亚 |
西甲 | 2022-10-17 | 马洛卡 | 塞维利亚 |
西甲 | 2022-10-20 | 塞维利亚 | 巴伦西 |
西甲 | 2022-10-24 | 皇家马德里 | 塞维利亚 |
马德里竞技 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧冠 | 2022-10-05 | 布鲁日 | 马德里竞技 |
西甲 | 2022-10-10 | 马德里竞技 | 赫罗纳 |
欧冠 | 2022-10-13 | 马德里竞技 | 布鲁日 |
西甲 | 2022-10-17 | 毕尔巴鄂 | 马德里竞技 |
西甲 | 2022-10-20 | 马德里竞技 | 巴列卡 |
西甲 | 2022-10-24 | 贝蒂斯 | 马德里竞技 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。