来源:风驰直播比赛时间:2023-04-15 00:30:00
关
弹
克雷莫纳 | 球队统计 | 恩波利 |
14 | 射门 | 15 |
5 | 射正 | 1 |
32% | 控球率 | 68% |
72% | 传球成功率 | 85% |
11 | 犯规 | 9 |
1 | 黄牌 | 0 |
3 | 角球 | 8 |
0 | 半场角球 | 4 |
7 | 射偏 | 8 |
2 | 射门被封堵 | 6 |
4 | 越位 | 2 |
1 | 得分机会 | 0 |
10 | 禁区内射门 | 9 |
4 | 禁区外射门 | 6 |
72 | 进攻 | 135 |
29 | 危险进攻 | 71 |
1 | 扑救 | 4 |
281 | 传球数 | 588 |
202 | 准确传球 | 500 |
21/56 | 长传成功/长传 | 43/73 |
38 | 长传成功率 | 59 |
3/11 | 传中成功/传中 | 8/38 |
27 | 传中成功率 | 21 |
7/14 | 盘带成功/盘带 | 15/24 |
50 | 盘带成功率 | 63 |
121 | 丢球 | 164 |
57 | 1对1成功 | 51 |
13 | 头球 | 13 |
29 | 铲球 | 12 |
9 | 拦截 | 5 |
38 | 解围 | 10 |
★ | 先开球 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-11-12 | 意甲 | 恩波利 | 2:0 | 克雷莫纳 |
2021-04-13 | 意乙 | 克雷莫纳 | 2:2 | 恩波利 |
2020-12-16 | 意乙 | 恩波利 | 1:0 | 克雷莫纳 |
2020-03-04 | 意乙 | 克雷莫纳 | 2:3 | 恩波利 |
2019-12-03 | 意杯 | 克雷莫纳 | 1:0 | 恩波利 |
2019-10-21 | 意乙 | 恩波利 | 1:1 | 克雷莫纳 |
近期战绩
克雷莫纳1胜1平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
意甲 | 23-04-08 | 桑普多利亚 | 2:3 | 克雷莫纳 |
意杯 | 23-04-06 | 克雷莫纳 | 0:2 | 佛罗伦萨 |
意甲 | 23-04-01 | 克雷莫纳 | 1:3 | 亚特兰大 |
意甲 | 23-03-18 | 蒙扎 | 1:1 | 克雷莫纳 |
意甲 | 23-03-12 | 克雷莫纳 | 0:2 | 佛罗伦萨 |
意甲 | 23-03-07 | 萨索洛 | 3:2 | 克雷莫纳 |
恩波利1胜1平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
意甲 | 23-04-08 | AC米兰 | 0:0 | 恩波利 |
意甲 | 23-04-04 | 恩波利 | 1:0 | 莱切 |
意甲 | 23-03-18 | 亚特兰大 | 2:1 | 恩波利 |
意甲 | 23-03-11 | 恩波利 | 0:1 | 乌迪内斯 |
意甲 | 23-03-04 | 蒙扎 | 2:1 | 恩波利 |
意甲 | 23-02-26 | 恩波利 | 0:2 | 那不勒 |
克雷莫纳 | 恩波利 | ||||||||
进球 | 7 | 3 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 0.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 13 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.17 | 1.17 | 场均失球 |
赛程预览
克雷莫纳 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
意甲 | 2023/04/23 | 乌迪内斯 | 克雷莫纳 |
意杯 | 2023/04/28 | 佛罗伦萨 | 克雷莫纳 |
意甲 | 2023/04/30 | 克雷莫纳 | 维罗纳 |
意甲 | 2023/05/04 | AC米兰 | 克雷莫纳 |
意甲 | 2023/05/07 | 克雷莫纳 | 斯佩齐亚 |
意甲 | 2023/05/14 | 尤文图斯 | 克雷莫纳 |
恩波利 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
意甲 | 2023/04/23 | 恩波利 | 国际米兰 |
意甲 | 2023/04/30 | 萨索洛 | 恩波利 |
意甲 | 2023/05/04 | 恩波利 | 博洛尼亚 |
意甲 | 2023/05/07 | 恩波利 | 萨勒尼塔纳 |
意甲 | 2023/05/14 | 桑普多利亚 | 恩波利 |
意甲 | 2023/05/21 | 恩波利 | 尤文图斯 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。