来源:风驰直播比赛时间:2023-10-29 19:30:00
关
弹
卡利亚里 | 球队统计 | 弗洛西诺内 |
24 | 射门 | 10 |
6 | 射正 | 6 |
3.52 | 预期进球 | 1.46 |
47% | 控球率 | 53% |
76% | 传球成功率 | 81% |
8 | 犯规 | 7 |
1 | 黄牌 | 4 |
5 | 角球 | 7 |
0 | 半场角球 | 5 |
9 | 射偏 | 3 |
9 | 射门被封堵 | 1 |
1 | 越位 | 3 |
9 | 得分机会 | 3 |
15 | 禁区内射门 | 7 |
9 | 禁区外射门 | 3 |
111 | 进攻 | 83 |
62 | 危险进攻 | 23 |
2 | 扑救 | 1 |
400 | 传球数 | 477 |
305 | 准确传球 | 388 |
21/47 | 长传成功/长传 | 24/59 |
45 | 长传成功率 | 41 |
10/35 | 传中成功/传中 | 4/12 |
29 | 传中成功率 | 33 |
11/14 | 盘带成功/盘带 | 10/17 |
79 | 盘带成功率 | 59 |
154 | 丢球 | 137 |
52 | 1对1成功 | 50 |
22 | 头球 | 23 |
13 | 铲球 | 12 |
8 | 拦截 | 6 |
16 | 解围 | 45 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 | 意乙 | 卡利亚里 | 0:0 | 弗洛西诺内 |
2022-11-27 | 意乙 | 弗洛西诺内 | 2:2 | 卡利亚里 |
2019-04-20 | 意甲 | 卡利亚里 | 1:0 | 弗洛西诺内 |
2018-12-02 | 意甲 | 弗洛西诺内 | 1:1 | 卡利亚里 |
2013-08-18 | 意杯 | 卡利亚里 | 1:1 | 弗洛西诺内 |
近期战绩
卡利亚里0胜2平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
意甲 | 23-10-22 | 萨勒尼塔纳 | 2:2 | 卡利亚 |
意甲 | 23-10-09 | 卡利亚 | 1:4 | 罗马 |
意甲 | 23-10-03 | 佛罗伦萨 | 3:0 | 卡利亚 |
意甲 | 23-09-28 | 卡利亚 | 1:3 | AC米兰 |
意甲 | 23-09-24 | 亚特兰大 | 2:0 | 卡利亚 |
意甲 | 23-09-17 | 卡利亚 | 0:0 | 乌迪内斯 |
弗洛西诺内2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
意甲 | 23-10-22 | 博洛尼 | 2:1 | 弗洛西诺内 |
意甲 | 23-10-08 | 弗洛西诺内 | 2:1 | 维罗纳 |
意甲 | 23-10-02 | 罗马 | 2:0 | 弗洛西诺内 |
意甲 | 23-09-29 | 弗洛西诺内 | 1:1 | 佛罗伦萨 |
意甲 | 23-09-23 | 萨勒尼塔纳 | 1:1 | 弗洛西诺内 |
意甲 | 23-09-17 | 弗洛西诺内 | 4:2 | 萨索洛 |
卡利亚里 | 弗洛西诺内 | ||||||||
进球 | 4 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.67 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 14 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.33 | 1.50 | 场均失球 |
赛程预览
卡利亚里 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
意杯 | 2023/11/02 | 乌迪内斯 | 卡利亚里 |
意甲 | 2023/11/05 | 卡利亚里 | 热那亚 |
意甲 | 2023/11/12 | 尤文图斯 | 卡利亚里 |
意甲 | 2023/11/26 | 卡利亚里 | 蒙扎 |
意甲 | 2023/12/03 | 拉齐奥 | 卡利亚里 |
意甲 | 2023/12/10 | 卡利亚里 | 萨索洛 |
弗洛西诺内 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
意杯 | 2023/11/03 | 都灵 | 弗洛西诺内 |
意甲 | 2023/11/07 | 弗洛西诺内 | 恩波利 |
意甲 | 2023/11/12 | 国际米兰 | 弗洛西诺内 |
意甲 | 2023/11/26 | 弗洛西诺内 | 热那亚 |
意甲 | 2023/12/03 | AC米兰 | 弗洛西诺内 |
意甲 | 2023/12/10 | 弗洛西诺内 | 都灵 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。