来源:风驰直播比赛时间:2023-08-12 22:00:00
埃弗顿 | 球队统计 | 富勒姆 |
19 | 射门 | 9 |
9 | 射正 | 2 |
41% | 控球率 | 59% |
79% | 传球成功率 | 85% |
12 | 犯规 | 6 |
0 | 黄牌 | 2 |
10 | 角球 | 4 |
4 | 半场角球 | 1 |
6 | 射偏 | 6 |
4 | 射门被封堵 | 1 |
6 | 越位 | 3 |
4 | 得分机会 | 2 |
14 | 禁区内射门 | 7 |
5 | 禁区外射门 | 2 |
100 | 进攻 | 95 |
53 | 危险进攻 | 36 |
1 | 扑救 | 9 |
354 | 传球数 | 538 |
280 | 准确传球 | 456 |
33/66 | 长传成功/长传 | 29/46 |
50 | 长传成功率 | 63 |
5/26 | 传中成功/传中 | 3/11 |
19 | 传中成功率 | 27 |
7/15 | 盘带成功/盘带 | 5/9 |
47 | 盘带成功率 | 56 |
128 | 丢球 | 122 |
35 | 1对1成功 | 42 |
9 | 头球 | 15 |
13 | 铲球 | 11 |
13 | 拦截 | 4 |
16 | 解围 | 29 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 | 英超 | 埃弗顿 | 1:3 | 富勒姆 |
2022-10-30 | 英超 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 |
2021-02-15 | 英超 | 埃弗顿 | 0:2 | 富勒姆 |
2020-11-22 | 英超 | 富勒姆 | 2:3 | 埃弗顿 |
2019-04-13 | 英超 | 富勒姆 | 2:0 | 埃弗顿 |
2018-09-29 | 英超 | 埃弗顿 | 3:0 | 富勒姆 |
近期战绩
埃弗顿5胜1平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
球会友谊 | 23-08-05 | 埃弗顿 | 1:0 | 葡萄牙体育 |
球会友谊 | 23-07-26 | 博尔顿 | 0:0 | 埃弗顿 |
球会友谊 | 23-07-22 | 维冈竞技 | 0:1 | 埃弗顿 |
球会友谊 | 23-07-15 | 尼奈斯 | 1:2 | 埃弗顿 |
球会友谊 | 23-07-15 | 尼奈斯 | 1:2 | 埃弗顿 |
英超 | 23-05-28 | 埃弗顿 | 1:0 | 伯恩茅斯 |
富勒姆2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
球会友谊 | 23-08-05 | 富勒姆 | 2:1 | 霍芬海 |
球会友谊 | 23-07-31 | 切尔西 | 2:0 | 富勒姆 |
球会友谊 | 23-07-27 | 富勒姆 | 0:2 | 阿斯顿维拉 |
球会友谊 | 23-07-24 | 富勒姆 | 3:2 | 布伦特福德 |
英超 | 23-05-28 | 曼联 | 2:1 | 富勒姆 |
英超 | 23-05-20 | 富勒姆 | 2:2 | 水晶宫 |
埃弗顿 | 富勒姆 | ||||||||
进球 | 7 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 2 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.33 | 1.83 | 场均失球 |
赛程预览
埃弗顿 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 2023/08/20 | 阿斯顿维拉 | 埃弗顿 |
英超 | 2023/08/26 | 埃弗顿 | 狼队 |
英联杯 | 2023/08/30 | 唐卡斯特 | 埃弗顿 |
英超 | 2023/09/02 | 谢菲尔德联 | 埃弗顿 |
英超 | 2023/09/17 | 埃弗顿 | 阿森纳 |
英超 | 2023/09/23 | 布伦特福德 | 埃弗顿 |
富勒姆 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 2023/08/19 | 富勒姆 | 布伦特福德 |
英超 | 2023/08/26 | 阿森纳 | 富勒姆 |
英联杯 | 2023/08/30 | 富勒姆 | 热刺 |
英超 | 2023/09/02 | 曼城 | 富勒姆 |
英超 | 2023/09/16 | 富勒姆 | 卢顿 |
英超 | 2023/09/23 | 水晶宫 | 富勒姆 |
足球直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。