来源:风驰直播比赛时间:2023-12-24 01:30:00
关
弹
利物浦 | 球队统计 | 阿森纳 |
13 | 射门 | 13 |
3 | 射正 | 2 |
0.95 | 预期进球 | 0.80 |
51% | 控球率 | 49% |
81% | 传球成功率 | 81% |
13 | 犯规 | 13 |
2 | 黄牌 | 5 |
4 | 角球 | 5 |
1 | 半场角球 | 2 |
6 | 射偏 | 6 |
4 | 射门被封堵 | 5 |
1 | 越位 | 1 |
1 | 得分机会 | 1 |
8 | 禁区内射门 | 9 |
5 | 禁区外射门 | 4 |
98 | 进攻 | 100 |
46 | 危险进攻 | 43 |
1 | 扑救 | 2 |
425 | 传球数 | 414 |
345 | 准确传球 | 335 |
16/44 | 长传成功/长传 | 20/53 |
36 | 长传成功率 | 38 |
3/18 | 传中成功/传中 | 3/16 |
17 | 传中成功率 | 19 |
6/12 | 盘带成功/盘带 | 8/22 |
50 | 盘带成功率 | 36 |
141 | 丢球 | 152 |
64 | 1对1成功 | 44 |
12 | 头球 | 3 |
34 | 铲球 | 20 |
4 | 拦截 | 10 |
17 | 解围 | 22 |
先开球 | ★ |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-09 | 英超 | 利物浦 | 2:2 | 阿森纳 |
2022-10-09 | 英超 | 阿森纳 | 3:2 | 利物浦 |
2022-03-17 | 英超 | 阿森纳 | 0:2 | 利物浦 |
2022-01-21 | 英联杯 | 阿森纳 | 0:2 | 利物浦 |
2022-01-14 | 英联杯 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 |
2021-11-21 | 英超 | 利物浦 | 4:0 | 阿森纳 |
近期战绩
利物浦4胜1平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英联杯 | 23-12-21 | 利物浦 | 5:1 | 西汉姆 |
英超 | 23-12-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 |
欧罗巴 | 23-12-15 | 圣吉罗斯 | 2:1 | 利物浦 |
英超 | 23-12-09 | 水晶宫 | 1:2 | 利物浦 |
英超 | 23-12-07 | 谢菲尔德联 | 0:2 | 利物浦 |
英超 | 23-12-03 | 利物浦 | 4:3 | 富勒姆 |
阿森纳4胜1平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 23-12-17 | 阿森纳 | 2:0 | 布莱顿 |
欧冠 | 23-12-13 | 埃因霍 | 1:1 | 阿森纳 |
英超 | 23-12-10 | 阿斯顿维拉 | 1:0 | 阿森纳 |
英超 | 23-12-06 | 卢顿 | 3:4 | 阿森纳 |
英超 | 23-12-02 | 阿森纳 | 2:1 | 狼队 |
欧冠 | 23-11-30 | 阿森纳 | 6:0 | 朗斯 |
利物浦 | 阿森纳 | ||||||||
进球 | 14 | 15 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.33 | 2.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 7 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.17 | 1.00 | 场均失球 |
赛程预览
利物浦 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 2023/12/27 | 伯恩利 | 利物浦 |
英超 | 2024/01/02 | 利物浦 | 纽卡斯尔 |
足总杯 | 2024/01/08 | 阿森纳 | 利物浦 |
英联杯 | 2024/01/11 | 利物浦 | 富勒姆 |
英超 | 2024/01/22 | 伯恩茅斯 | 利物浦 |
英联杯 | 2024/01/25 | 富勒姆 | 利物浦 |
阿森纳 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 2023/12/29 | 阿森纳 | 西汉姆 |
英超 | 2023/12/31 | 富勒姆 | 阿森纳 |
足总杯 | 2024/01/08 | 阿森纳 | 利物浦 |
英超 | 2024/01/20 | 阿森纳 | 水晶宫 |
英超 | 2024/01/31 | 诺丁汉森林 | 阿森纳 |
英超 | 2024/02/05 | 阿森纳 | 利物浦 |
足球直播推荐
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。