来源:风驰直播比赛时间:2023-12-31 22:00:00
关
弹
热刺 | 球队统计 | 伯恩茅斯 |
12 | 射门 | 24 |
6 | 射正 | 4 |
2.33 | 预期进球 | 1.60 |
51% | 控球率 | 49% |
81% | 传球成功率 | 85% |
9 | 犯规 | 18 |
3 | 黄牌 | 3 |
4 | 角球 | 13 |
3 | 半场角球 | 6 |
4 | 射偏 | 9 |
2 | 射门被封堵 | 11 |
4 | 越位 | 3 |
3 | 得分机会 | 1 |
10 | 禁区内射门 | 16 |
2 | 禁区外射门 | 8 |
70 | 进攻 | 130 |
43 | 危险进攻 | 56 |
3 | 扑救 | 2 |
424 | 传球数 | 396 |
344 | 准确传球 | 335 |
19/49 | 长传成功/长传 | 40/61 |
39 | 长传成功率 | 66 |
2/12 | 传中成功/传中 | 13/30 |
17 | 传中成功率 | 43 |
7/16 | 盘带成功/盘带 | 7/17 |
44 | 盘带成功率 | 41 |
136 | 丢球 | 130 |
54 | 1对1成功 | 59 |
9 | 头球 | 22 |
20 | 铲球 | 21 |
4 | 拦截 | 10 |
22 | 解围 | 18 |
先开球 | ★ |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-26 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0:2 | 热刺 |
2023-04-15 | 英超 | 热刺 | 2:3 | 伯恩茅斯 |
2022-10-29 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2:3 | 热刺 |
2020-07-10 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 |
2019-11-30 | 英超 | 热刺 | 3:2 | 伯恩茅斯 |
2019-05-04 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1:0 | 热刺 |
近期战绩
热刺3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 23-12-29 | 布莱顿 | 4:2 | 热刺 |
英超 | 23-12-23 | 热刺 | 2:1 | 埃弗顿 |
英超 | 23-12-16 | 诺丁汉森林 | 0:2 | 热刺 |
英超 | 23-12-11 | 热刺 | 4:1 | 纽卡斯 |
英超 | 23-12-08 | 热刺 | 1:2 | 西汉姆 |
英超 | 23-12-04 | 曼城 | 3:3 | 热刺 |
伯恩茅斯5胜1平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 23-12-26 | 伯恩茅斯 | 3:0 | 富勒姆 |
英超 | 23-12-23 | 诺丁汉森林 | 2:3 | 伯恩茅斯 |
英超 | 23-12-09 | 曼联 | 0:3 | 伯恩茅斯 |
英超 | 23-12-07 | 水晶宫 | 0:2 | 伯恩茅斯 |
英超 | 23-12-03 | 伯恩茅斯 | 2:2 | 阿斯顿维拉 |
英超 | 23-11-25 | 谢菲尔德联 | 1:3 | 伯恩茅斯 |
热刺 | 伯恩茅斯 | ||||||||
进球 | 14 | 16 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.33 | 2.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 11 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.83 | 0.83 | 场均失球 |
赛程预览
热刺 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
足总杯 | 2024/01/06 | 热刺 | 伯恩利 |
英超 | 2024/01/15 | 曼联 | 热刺 |
英超 | 2024/02/01 | 热刺 | 布伦特福德 |
英超 | 2024/02/03 | 埃弗顿 | 热刺 |
英超 | 2024/02/10 | 热刺 | 布莱顿 |
英超 | 2024/02/17 | 热刺 | 狼队 |
伯恩茅斯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
足总杯 | 2024/01/06 | 女王公园巡游者 | 伯恩茅斯 |
英超 | 2024/01/22 | 伯恩茅斯 | 利物浦 |
英超 | 2024/02/02 | 西汉姆 | 伯恩茅斯 |
英超 | 2024/02/04 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 |
英超 | 2024/02/10 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 |
英超 | 2024/02/17 | 纽卡斯尔 | 伯恩茅斯 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。