来源:风驰直播比赛时间:2024-02-10 20:30:00
关
弹
曼城 | 球队统计 | 埃弗顿 |
18 | 射门 | 5 |
3 | 射正 | 1 |
1.34 | 预期进球 | 0.25 |
72% | 控球率 | 28% |
92% | 传球成功率 | 76% |
6 | 犯规 | 11 |
0 | 黄牌 | 2 |
9 | 角球 | 0 |
5 | 半场角球 | 0 |
4 | 射偏 | 3 |
11 | 射门被封堵 | 1 |
1 | 越位 | 2 |
1 | 得分机会 | 0 |
13 | 禁区内射门 | 2 |
5 | 禁区外射门 | 3 |
137 | 进攻 | 54 |
80 | 危险进攻 | 17 |
1 | 扑救 | 1 |
745 | 传球数 | 289 |
685 | 准确传球 | 219 |
33/49 | 长传成功/长传 | 17/48 |
67 | 长传成功率 | 35 |
5/29 | 传中成功/传中 | 2/8 |
17 | 传中成功率 | 25 |
10/21 | 盘带成功/盘带 | 6/16 |
48 | 盘带成功率 | 38 |
123 | 丢球 | 102 |
45 | 1对1成功 | 41 |
11 | 头球 | 8 |
13 | 铲球 | 21 |
5 | 拦截 | 7 |
7 | 解围 | 33 |
★ | 先开球 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-28 | 英超 | 埃弗顿 | 1:3 | 曼城 |
2023-05-14 | 英超 | 埃弗顿 | 0:3 | 曼城 |
2022-12-31 | 英超 | 曼城 | 1:1 | 埃弗顿 |
2022-02-27 | 英超 | 埃弗顿 | 0:1 | 曼城 |
2021-11-21 | 英超 | 曼城 | 3:0 | 埃弗顿 |
2021-05-23 | 英超 | 曼城 | 5:0 | 埃弗顿 |
近期战绩
曼城6胜0平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 24-02-06 | 布伦特福德 | 1:3 | 曼城 |
英超 | 24-02-01 | 曼城 | 3:1 | 伯恩利 |
英足总杯 | 24-01-27 | 热刺 | 0:1 | 曼城 |
英超 | 24-01-14 | 纽卡斯 | 2:3 | 曼城 |
英足总杯 | 24-01-07 | 曼城 | 5:0 | 哈德斯 |
英超 | 23-12-30 | 曼城 | 2:0 | 谢菲尔德联 |
埃弗顿1胜4平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 24-02-03 | 埃弗顿 | 2:2 | 热刺 |
英超 | 24-01-31 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 |
英足总杯 | 24-01-27 | 埃弗顿 | 1:2 | 卢顿 |
英足总杯 | 24-01-18 | 埃弗顿 | 1:0 | 水晶宫 |
英超 | 24-01-14 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 |
英足总杯 | 24-01-05 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 |
曼城 | 埃弗顿 | ||||||||
进球 | 17 | 4 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.83 | 0.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 0.67 | 场均失球 |
赛程预览
曼城 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧冠 | 2024/02/14 | 哥本哈根 | 曼城 |
英超 | 2024/02/18 | 曼城 | 切尔西 |
英超 | 2024/02/21 | 曼城 | 布伦特福德 |
英超 | 2024/02/25 | 伯恩茅斯 | 曼城 |
足总杯 | 2024/02/29 | 卢顿 | 曼城 |
英超 | 2024/03/02 | 曼城 | 曼联 |
埃弗顿 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 2024/02/20 | 埃弗顿 | 水晶宫 |
英超 | 2024/02/24 | 布莱顿 | 埃弗顿 |
英超 | 2024/03/02 | 埃弗顿 | 西汉姆 |
英超 | 2024/03/09 | 曼联 | 埃弗顿 |
英超 | 2024/03/17 | 埃弗顿 | 利物浦 |
英超 | 2024/03/30 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 |
足球直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。