来源:风驰直播比赛时间:2024-09-14 22:00:00
关
弹
利物浦 | 球队统计 | 诺丁汉森林 |
14 | 射门 | 5 |
5 | 射正 | 3 |
0.87 | 预期进球 | 0.60 |
1 | 得分机会 | 1 |
70% | 控球率 | 30% |
84% | 传球成功率 | 68% |
14 | 犯规 | 6 |
4 | 黄牌 | 4 |
7 | 角球 | 2 |
4 | 半场角球 | 2 |
6 | 射偏 | 2 |
3 | 射门被封堵 | 0 |
0 | 越位 | 5 |
10 | 禁区内射门 | 3 |
4 | 禁区外射门 | 2 |
2 | 扑救 | 5 |
115 | 进攻 | 79 |
59 | 危险进攻 | 30 |
587 | 传球数 | 259 |
491 | 准确传球 | 177 |
25/55 | 长传成功/长传 | 21/62 |
45 | 长传成功率 | 34 |
9/19 | 传中成功/传中 | 0/6 |
47 | 传中成功率 | 0 |
6/19 | 盘带成功/盘带 | 6/11 |
32 | 盘带成功率 | 55 |
12 | 铲球 | 22 |
7 | 拦截 | 11 |
14 | 解围 | 28 |
先开球 | ★ |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0:1 | 利物浦 |
2023-10-29 | 英超 | 利物浦 | 3:0 | 诺丁汉森林 |
2023-04-22 | 英超 | 利物浦 | 3:2 | 诺丁汉森林 |
2022-10-22 | 英超 | 诺丁汉森林 | 1:0 | 利物浦 |
2022-03-21 | 英足总杯 | 诺丁汉森林 | 0:1 | 利物浦 |
1999-04-05 | 英超 | 诺丁汉森林 | 2:2 | 利物浦 |
近期战绩
利物浦6胜0平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 24-09-01 | 曼联 | 0:3 | 利物浦 |
英超 | 24-08-25 | 利物浦 | 2:0 | 布伦特福德 |
英超 | 24-08-17 | 伊普斯维奇 | 0:2 | 利物浦 |
球会友谊 | 24-08-11 | 利物浦 | 4:1 | 塞维利亚 |
球会友谊 | 24-08-04 | 曼联 | 0:3 | 利物浦 |
球会友谊 | 24-07-27 | 利物浦 | 1:0 | 贝蒂斯 |
诺丁汉森林2胜4平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 24-08-31 | 诺丁汉森林 | 1:1 | 狼队 |
英联杯 | 24-08-29 | 诺丁汉森林 | 1:1 | 纽卡斯尔 |
英超 | 24-08-24 | 南安普顿 | 0:1 | 诺丁汉森林 |
英超 | 24-08-17 | 诺丁汉森林 | 1:1 | 伯恩茅斯 |
球会友谊 | 24-08-09 | 奥林匹亚科斯 | 3:4 | 诺丁汉森林 |
球会友谊 | 24-08-03 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 |
利物浦 | 诺丁汉森林 | ||||||||
进球 | 15 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.50 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 1 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.17 | 1.00 | 场均失球 |
赛程预览
利物浦 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧冠 | 2024/09/18 | AC米兰 | 利物浦 |
英超 | 2024/09/21 | 利物浦 | 伯恩茅斯 |
英联杯 | 2024/09/26 | 利物浦 | 西汉姆 |
英超 | 2024/09/29 | 狼队 | 利物浦 |
欧冠 | 2024/10/03 | 利物浦 | 博洛尼亚 |
英超 | 2024/10/05 | 水晶宫 | 利物浦 |
诺丁汉森林 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 2024/09/22 | 布莱顿 | 诺丁汉森林 |
英超 | 2024/09/28 | 诺丁汉森林 | 富勒姆 |
英超 | 2024/10/06 | 切尔西 | 诺丁汉森林 |
英超 | 2024/10/22 | 诺丁汉森林 | 水晶宫 |
英超 | 2024/10/26 | 莱斯特城 | 诺丁汉森林 |
英超 | 2024/11/02 | 诺丁汉森林 | 西汉姆 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。