来源:风驰直播比赛时间:2024-09-15 03:00:00
关
弹
伯恩茅斯 | 球队统计 | 切尔西 |
19 | 射门 | 10 |
7 | 射正 | 3 |
1.63 | 预期进球 | 0.64 |
1 | 得分机会 | 1 |
33% | 控球率 | 67% |
70% | 传球成功率 | 86% |
16 | 犯规 | 9 |
5 | 黄牌 | 8 |
6 | 角球 | 3 |
3 | 半场角球 | 2 |
8 | 射偏 | 3 |
4 | 射门被封堵 | 4 |
4 | 越位 | 3 |
10 | 禁区内射门 | 6 |
9 | 禁区外射门 | 4 |
2 | 扑救 | 7 |
90 | 进攻 | 93 |
56 | 危险进攻 | 43 |
270 | 传球数 | 569 |
189 | 准确传球 | 488 |
23/48 | 长传成功/长传 | 19/41 |
48 | 长传成功率 | 46 |
4/16 | 传中成功/传中 | 1/8 |
25 | 传中成功率 | 13 |
7/13 | 盘带成功/盘带 | 12/18 |
54 | 盘带成功率 | 67 |
15 | 铲球 | 12 |
9 | 拦截 | 4 |
18 | 解围 | 19 |
先开球 | ★ |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-19 | 英超 | 切尔西 | 2:1 | 伯恩茅斯 |
2023-09-17 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 |
2023-05-06 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1:3 | 切尔西 |
2022-12-28 | 英超 | 切尔西 | 2:0 | 伯恩茅斯 |
2021-07-28 | 球会友谊 | 伯恩茅斯 | 1:2 | 切尔西 |
2020-02-29 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2:2 | 切尔西 |
近期战绩
伯恩茅斯3胜2平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 24-08-31 | 埃弗顿 | 2:3 | 伯恩茅斯 |
英联杯 | 24-08-29 | 西汉姆 | 1:0 | 伯恩茅斯 |
英超 | 24-08-25 | 伯恩茅斯 | 1:1 | 纽卡斯尔 |
英超 | 24-08-17 | 诺丁汉森林 | 1:1 | 伯恩茅斯 |
球会友谊 | 24-08-11 | 伯恩茅斯 | 3:2 | 赫罗纳 |
球会友谊 | 24-08-04 | 伯恩茅斯 | 1:0 | 巴列卡诺 |
切尔西2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 24-09-01 | 切尔西 | 1:1 | 水晶宫 |
欧会杯 | 24-08-30 | 塞尔维特 | 2:1 | 切尔西 |
英超 | 24-08-25 | 狼队 | 2:6 | 切尔西 |
欧会杯 | 24-08-23 | 切尔西 | 2:0 | 塞尔维特 |
英超 | 24-08-18 | 切尔西 | 0:2 | 曼城 |
球会友谊 | 24-08-11 | 切尔西 | 1:1 | 国际米兰 |
伯恩茅斯 | 切尔西 | ||||||||
进球 | 9 | 11 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 7 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.17 | 1.33 | 场均失球 |
赛程预览
伯恩茅斯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 2024/09/21 | 利物浦 | 伯恩茅斯 |
英超 | 2024/10/01 | 伯恩茅斯 | 南安普顿 |
英超 | 2024/10/05 | 莱斯特城 | 伯恩茅斯 |
英超 | 2024/10/20 | 伯恩茅斯 | 阿森纳 |
英超 | 2024/10/26 | 阿斯顿维拉 | 伯恩茅斯 |
英超 | 2024/11/02 | 伯恩茅斯 | 曼城 |
切尔西 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 2024/09/21 | 西汉姆 | 切尔西 |
英联杯 | 2024/09/25 | 切尔西 | 巴罗 |
英超 | 2024/09/28 | 切尔西 | 布莱顿 |
欧协联 | 2024/10/04 | 切尔西 | 根特 |
英超 | 2024/10/06 | 切尔西 | 诺丁汉森林 |
英超 | 2024/10/20 | 利物浦 | 切尔西 |
足球直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。