来源:风驰直播比赛时间:2025-02-01 23:00:00
⇧向上滑动查看更多数据⇧
埃弗顿 | 球队统计 | 莱斯特城 |
13 | 射门 | 9 |
7 | 射正 | 1 |
2.35 | 预期进球 | 0.39 |
7 | 得分机会 | 0 |
47% | 控球率 | 53% |
81% | 传球成功率 | 81% |
7 | 犯规 | 13 |
5 | 角球 | 6 |
4 | 射偏 | 2 |
2 | 射门被封堵 | 6 |
3 | 越位 | 1 |
11 | 禁区内射门 | 5 |
2 | 禁区外射门 | 4 |
89 | 进攻 | 105 |
36 | 危险进攻 | 36 |
1 | 扑救 | 3 |
443 | 传球数 | 486 |
357 | 准确传球 | 394 |
35/58 | 长传成功/长传 | 22/62 |
60 | 长传成功率 | 35 |
4/12 | 传中成功/传中 | 3/21 |
33 | 传中成功率 | 14 |
10/16 | 盘带成功/盘带 | 3/9 |
63 | 盘带成功率 | 33 |
13 | 铲球 | 15 |
5 | 拦截 | 8 |
27 | 解围 | 16 |
★ | 先开球 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-09-21 | 英超 | 莱斯特城 | 1:1 | 埃弗顿 |
23-05-02 | 英超 | 莱斯特城 | 2:2 | 埃弗顿 |
22-11-06 | 英超 | 埃弗顿 | 0:2 | 莱斯特城 |
22-05-08 | 英超 | 莱斯特城 | 1:2 | 埃弗顿 |
22-04-21 | 英超 | 埃弗顿 | 1:1 | 莱斯特城 |
21-01-28 | 英超 | 埃弗顿 | 1:1 | 莱斯特城 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 25-01-25 | 布莱顿 | 0:1 | 埃弗顿 |
英超 | 25-01-19 | 埃弗顿 | 3:2 | 热刺 |
英超 | 25-01-16 | 埃弗顿 | 0:1 | 阿斯顿维拉 |
英足总杯 | 25-01-10 | 埃弗顿 | 2:0 | 彼得堡 |
英超 | 25-01-04 | 伯恩茅斯 | 1:0 | 埃弗顿 |
英超 | 24-12-29 | 埃弗顿 | 0:2 | 诺丁汉森林 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 25-01-26 | 热刺 | 1:2 | 莱斯特城 |
英超 | 25-01-18 | 莱斯特城 | 0:2 | 富勒姆 |
英超 | 25-01-16 | 莱斯特城 | 0:2 | 水晶宫 |
英足总杯 | 25-01-11 | 莱斯特城 | 6:2 | 巡游者 |
英超 | 25-01-04 | 阿斯顿维拉 | 2:1 | 莱斯特城 |
英超 | 24-12-29 | 莱斯特城 | 0:2 | 曼城 |
![]() |
![]() | ||||||||
进球 | 6 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 1.83 | 场均失球 |
赛程预览
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英足总杯 | 25-02-08 | 埃弗顿 | 伯恩茅斯 |
英超 | 25-02-12 | 埃弗顿 | 利物浦 |
英超 | 25-02-15 | 水晶宫 | 埃弗顿 |
英超 | 25-02-22 | 埃弗顿 | 曼联 |
英超 | 25-02-26 | 布伦特福德 | 埃弗顿 |
英超 | 25-03-08 | 狼队 | 埃弗顿 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英足总杯 | 25-02-08 | 曼联 | 莱斯特城 |
英超 | 25-02-15 | 莱斯特城 | 阿森纳 |
英超 | 25-02-22 | 莱斯特城 | 布伦特福德 |
英超 | 25-02-26 | 西汉姆联 | 莱斯特城 |
英超 | 25-03-08 | 切尔西 | 莱斯特城 |
英超 | 25-03-15 | 莱斯特城 | 曼联 |
足球直播推荐
热门直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。