来源:风驰直播比赛时间:2022-12-31 04:00:00
关
弹
利物浦 | 球队统计 | 莱斯特城 |
21 | 射门 | 7 |
5 | 射正 | 2 |
57% | 控球率 | 43% |
84% | 传球成功率 | 78% |
8 | 犯规 | 15 |
0 | 黄牌 | 1 |
4 | 角球 | 5 |
2 | 半场角球 | 3 |
10 | 射偏 | 3 |
6 | 射门被封堵 | 2 |
2 | 越位 | 5 |
3 | 得分机会 | 3 |
12 | 禁区内射门 | 6 |
9 | 禁区外射门 | 1 |
138 | 进攻 | 73 |
69 | 危险进攻 | 29 |
1 | 扑救 | 5 |
575 | 传球数 | 431 |
484 | 准确传球 | 338 |
41/66 | 长传成功/长传 | 20/55 |
62 | 长传成功率 | 36 |
5/27 | 传中成功/传中 | 5/10 |
19 | 传中成功率 | 50 |
6/12 | 盘带成功/盘带 | 6/18 |
50 | 盘带成功率 | 33 |
145 | 丢球 | 142 |
46 | 1对1成功 | 35 |
7 | 头球 | 7 |
18 | 铲球 | 14 |
8 | 拦截 | 11 |
10 | 解围 | 20 |
先开球 | ★ |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-02-11 | 英超 | 利物浦 | 2:0 | 莱斯特城 |
2021-12-29 | 英超 | 莱斯特城 | 1:0 | 利物浦 |
2021-12-23 | 英联杯 | 利物浦 | 3:3 | 莱斯特城 |
2021-02-13 | 英超 | 莱斯特城 | 3:1 | 利物浦 |
2020-11-23 | 英超 | 利物浦 | 3:0 | 莱斯特城 |
2019-12-27 | 英超 | 莱斯特城 | 0:4 | 利物浦 |
近期战绩
利物浦3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 22-12-27 | 阿斯顿维拉 | 1:3 | 利物浦 |
英联杯 | 22-12-23 | 曼城 | 3:2 | 利物浦 |
球会友谊 | 22-12-16 | 利物浦 | 4:1 | AC米兰 |
球会友谊 | 22-12-11 | 利物浦 | 1:3 | 里昂 |
英超 | 22-11-12 | 利物浦 | 3:1 | 南安普顿 |
英联杯 | 22-11-10 | 利物浦 | 0:0 | 德比郡 |
莱斯特城4胜0平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 22-12-26 | 莱斯特城 | 0:3 | 纽卡斯 |
英联杯 | 22-12-21 | 米尔顿凯恩斯 | 0:3 | 莱斯特城 |
英超 | 22-11-12 | 西汉姆 | 0:2 | 莱斯特城 |
英联杯 | 22-11-09 | 莱斯特城 | 3:0 | 纽波特郡 |
英超 | 22-11-06 | 埃弗顿 | 0:2 | 莱斯特城 |
英超 | 22-10-29 | 莱斯特城 | 0:1 | 曼城 |
利物浦 | 莱斯特城 | ||||||||
进球 | 13 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.17 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 0.67 | 场均失球 |
赛程预览
利物浦 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 2023/01/03 | 布伦特福德 | 利物浦 |
足总杯 | 2023/01/08 | 利物浦 | 狼队 |
英超 | 2023/01/14 | 布莱顿 | 利物浦 |
英超 | 2023/01/21 | 利物浦 | 切尔西 |
英超 | 2023/02/04 | 狼队 | 利物浦 |
英超 | 2023/02/14 | 利物浦 | 埃弗顿 |
莱斯特城 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 2023/01/04 | 莱斯特城 | 富勒姆 |
足总杯 | 2023/01/07 | 吉灵汉姆 | 莱斯特城 |
英联杯 | 2023/01/11 | 纽卡斯尔 | 莱斯特城 |
英超 | 2023/01/14 | 诺丁汉森林 | 莱斯特城 |
英超 | 2023/01/21 | 莱斯特城 | 布莱顿 |
英超 | 2023/02/04 | 阿斯顿维拉 | 莱斯特城 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。