来源:风驰直播比赛时间:2023-03-05 22:00:00
关
弹
诺丁汉森林 | 球队统计 | 埃弗顿 |
10 | 射门 | 10 |
4 | 射正 | 3 |
57% | 控球率 | 43% |
77% | 传球成功率 | 67% |
11 | 犯规 | 17 |
3 | 黄牌 | 5 |
3 | 角球 | 3 |
2 | 半场角球 | 1 |
2 | 射偏 | 2 |
4 | 射门被封堵 | 5 |
1 | 得分机会 | 2 |
7 | 禁区内射门 | 7 |
3 | 禁区外射门 | 3 |
71 | 进攻 | 57 |
26 | 危险进攻 | 33 |
1 | 扑救 | 2 |
467 | 传球数 | 354 |
358 | 准确传球 | 236 |
20/58 | 长传成功/长传 | 28/74 |
34 | 长传成功率 | 38 |
4/25 | 传中成功/传中 | 5/14 |
16 | 传中成功率 | 36 |
12/23 | 盘带成功/盘带 | 6/17 |
52 | 盘带成功率 | 35 |
179 | 丢球 | 174 |
74 | 1对1成功 | 67 |
21 | 头球 | 30 |
24 | 铲球 | 20 |
9 | 拦截 | 13 |
18 | 解围 | 28 |
先开球 | ★ |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-08-20 | 英超 | 埃弗顿 | 1:1 | 诺丁汉森林 |
2008-07-26 | 球会友谊 | 诺丁汉森林 | 1:1 | 埃弗顿 |
1999-01-30 | 英超 | 埃弗顿 | 0:1 | 诺丁汉森林 |
1998-09-08 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0:2 | 埃弗顿 |
1997-02-01 | 英超 | 埃弗顿 | 2:0 | 诺丁汉森林 |
1996-10-28 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0:1 | 埃弗顿 |
近期战绩
诺丁汉森林1胜1平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 23-02-25 | 西汉姆 | 4:0 | 诺丁汉森林 |
英超 | 23-02-18 | 诺丁汉森林 | 1:1 | 曼城 |
英超 | 23-02-11 | 富勒姆 | 2:0 | 诺丁汉森林 |
英超 | 23-02-05 | 诺丁汉森林 | 1:0 | 利兹联 |
英联杯 | 23-02-02 | 曼联 | 2:0 | 诺丁汉森林 |
英联杯 | 23-01-26 | 诺丁汉森林 | 0:3 | 曼联 |
埃弗顿2胜0平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 23-03-02 | 阿森纳 | 4:0 | 埃弗顿 |
英超 | 23-02-25 | 埃弗顿 | 0:2 | 阿斯顿维拉 |
英超 | 23-02-18 | 埃弗顿 | 1:0 | 利兹联 |
英超 | 23-02-14 | 利物浦 | 2:0 | 埃弗顿 |
英超 | 23-02-04 | 埃弗顿 | 1:0 | 阿森纳 |
英超 | 23-01-21 | 西汉姆 | 2:0 | 埃弗顿 |
诺丁汉森林 | 埃弗顿 | ||||||||
进球 | 2 | 2 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.33 | 0.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 10 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 1.67 | 场均失球 |
赛程预览
诺丁汉森林 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 2023/03/11 | 热刺 | 诺丁汉森林 |
英超 | 2023/03/18 | 诺丁汉森林 | 纽卡斯尔 |
英超 | 2023/04/01 | 诺丁汉森林 | 狼队 |
英超 | 2023/04/05 | 利兹联 | 诺丁汉森林 |
英超 | 2023/04/08 | 阿斯顿维拉 | 诺丁汉森林 |
英超 | 2023/04/16 | 诺丁汉森林 | 曼联 |
埃弗顿 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 2023/03/11 | 埃弗顿 | 布伦特福德 |
英超 | 2023/03/19 | 切尔西 | 埃弗顿 |
英超 | 2023/04/04 | 埃弗顿 | 热刺 |
英超 | 2023/04/08 | 曼联 | 埃弗顿 |
英超 | 2023/04/15 | 埃弗顿 | 富勒姆 |
英超 | 2023/04/22 | 水晶宫 | 埃弗顿 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。