来源:风驰直播比赛时间:2023-05-05 19:35:00
关
弹
上海申花 | 球队统计 | 大连人 |
19 | 射门 | 12 |
7 | 射正 | 3 |
53% | 控球率 | 47% |
76% | 传球成功率 | 68% |
8 | 犯规 | 12 |
1 | 黄牌 | 1 |
7 | 角球 | 6 |
4 | 半场角球 | 4 |
7 | 射偏 | 6 |
5 | 射门被封堵 | 3 |
6 | 越位 | 1 |
7 | 得分机会 | 0 |
15 | 禁区内射门 | 3 |
4 | 禁区外射门 | 9 |
99 | 进攻 | 101 |
35 | 危险进攻 | 36 |
3 | 扑救 | 6 |
381 | 传球数 | 337 |
290 | 准确传球 | 230 |
21/60 | 长传成功/长传 | 33/80 |
35 | 长传成功率 | 41 |
3/14 | 传中成功/传中 | 3/18 |
21 | 传中成功率 | 17 |
5/10 | 盘带成功/盘带 | 2/5 |
50 | 盘带成功率 | 40 |
149 | 丢球 | 155 |
56 | 1对1成功 | 55 |
27 | 头球 | 29 |
13 | 铲球 | 17 |
7 | 拦截 | 3 |
25 | 解围 | 17 |
★ | 先开球 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-12-09 | 中超 | 上海申花 | 1:2 | 大连人 |
2022-09-29 | 中超 | 大连人 | 1:2 | 上海申花 |
2021-08-09 | 中超 | 大连人 | 2:4 | 上海申花 |
2021-07-19 | 中超 | 上海申花 | 3:2 | 大连人 |
2020-09-14 | 中超 | 大连人 | 1:1 | 上海申花 |
2020-08-10 | 中超 | 上海申花 | 2:2 | 大连人 |
近期战绩
上海申花4胜1平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
中超 | 23-04-30 | 上海海港 | 1:1 | 上海申花 |
中超 | 23-04-26 | 上海申花 | 1:0 | 长春亚泰 |
中超 | 23-04-21 | 梅州客家 | 0:1 | 上海申花 |
中超 | 23-04-16 | 上海申花 | 1:0 | 山东泰山 |
中协杯 | 23-01-11 | 上海申花 | 0:2 | 山东泰山 |
中协杯 | 23-01-07 | 沧州雄狮 | 0:2 | 上海申花 |
大连人2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
中超 | 23-05-01 | 大连人 | 1:1 | 梅州客家 |
中超 | 23-04-26 | 大连人 | 0:0 | 成都蓉城 |
中超 | 23-04-22 | 长春亚泰 | 3:2 | 大连人 |
中超 | 23-04-15 | 大连人 | 2:1 | 南通支云 |
中超 | 22-12-31 | 成都蓉城 | 3:0 | 大连人 |
中超 | 22-12-25 | 天津津虎 | 0:3 | 大连人 |
上海申花 | 大连人 | ||||||||
进球 | 6 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 3 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.50 | 1.33 | 场均失球 |
赛程预览
上海申花 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
中超 | 2023/05/09 | 深圳 | 上海申花 |
中超 | 2023/05/13 | 上海申花 | 武汉三镇 |
中超 | 2023/05/19 | 上海申花 | 北京国安 |
中超 | 2023/05/23 | 成都蓉城 | 上海申花 |
中超 | 2023/05/28 | 上海申花 | 河南 |
中超 | 2023/06/04 | 沧州雄狮 | 上海申花 |
大连人 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
中超 | 2023/05/09 | 大连人 | 沧州雄狮 |
中超 | 2023/05/13 | 深圳 | 大连人 |
中超 | 2023/05/20 | 河南 | 大连人 |
中超 | 2023/05/24 | 大连人 | 浙江 |
中超 | 2023/05/28 | 大连人 | 天津津门虎 |
中超 | 2023/06/03 | 山东泰山 | 大连人 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。