来源:风驰直播比赛时间:2023-05-19 19:35:00
关
弹
沧州雄狮 | 球队统计 | 长春亚泰 |
18 | 射门 | 22 |
6 | 射正 | 12 |
46% | 控球率 | 54% |
80% | 传球成功率 | 85% |
8 | 犯规 | 14 |
4 | 黄牌 | 1 |
6 | 角球 | 5 |
2 | 半场角球 | 3 |
9 | 射偏 | 6 |
3 | 射门被封堵 | 4 |
3 | 越位 | 1 |
2 | 得分机会 | 1 |
13 | 禁区内射门 | 15 |
5 | 禁区外射门 | 7 |
95 | 进攻 | 86 |
44 | 危险进攻 | 34 |
8 | 扑救 | 3 |
383 | 传球数 | 478 |
307 | 准确传球 | 406 |
20/46 | 长传成功/长传 | 20/43 |
43 | 长传成功率 | 47 |
8/25 | 传中成功/传中 | 3/13 |
32 | 传中成功率 | 23 |
6/8 | 盘带成功/盘带 | 7/9 |
75 | 盘带成功率 | 78 |
126 | 丢球 | 105 |
36 | 1对1成功 | 35 |
9 | 头球 | 10 |
7 | 铲球 | 11 |
9 | 拦截 | 9 |
13 | 解围 | 18 |
★ | 先开球 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-11-26 | 中超 | 长春亚泰 | 0:2 | 沧州雄狮 |
22-08-28 | 中超 | 沧州雄狮 | 1:2 | 长春亚泰 |
19-08-31 | 中甲 | 沧州雄狮 | 3:2 | 长春亚泰 |
19-05-12 | 中甲 | 长春亚泰 | 3:2 | 沧州雄狮 |
16-09-25 | 中超 | 沧州雄狮 | 3:2 | 长春亚泰 |
16-05-29 | 中超 | 长春亚泰 | 1:0 | 沧州雄狮 |
近期战绩
沧州雄狮1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
中超 | 23-05-09 | 大连人 | 1:1 | 沧州雄狮 |
中超 | 23-05-05 | 深圳 | 0:1 | 沧州雄狮 |
中超 | 23-04-30 | 沧州雄狮 | 1:1 | 南通支云 |
中超 | 23-04-26 | 沧州雄狮 | 0:1 | 上海海港 |
中超 | 23-04-21 | 成都蓉城 | 2:1 | 沧州雄狮 |
中超 | 23-04-16 | 天津津门虎 | 1:1 | 沧州雄狮 |
长春亚泰3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
中超 | 23-05-10 | 长春亚泰 | 2:4 | 梅州客家 |
中超 | 23-05-06 | 南通支云 | 0:1 | 长春亚泰 |
中超 | 23-04-30 | 长春亚泰 | 1:1 | 天津津门虎 |
中超 | 23-04-26 | 上海申花 | 1:0 | 长春亚泰 |
中超 | 23-04-22 | 长春亚泰 | 3:2 | 大连人 |
中超 | 23-04-15 | 浙江 | 0:2 | 长春亚泰 |
沧州雄狮 | 长春亚泰 | ||||||||
进球 | 5 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.83 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 1.33 | 场均失球 |
赛程预览
沧州雄狮 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
中超 | 2023/05/23 | 北京国安 | 沧州雄狮 |
中超 | 2023/05/27 | 沧州雄狮 | 武汉三镇 |
中超 | 2023/06/04 | 沧州雄狮 | 上海申花 |
中超 | 2023/06/09 | 梅州客家 | 沧州雄狮 |
中超 | 2023/06/28 | 沧州雄狮 | 河南 |
中超 | 2023/07/02 | 沧州雄狮 | 浙江 |
长春亚泰 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
中超 | 2023/05/23 | 长春亚泰 | 青岛海牛 |
中超 | 2023/05/29 | 长春亚泰 | 上海海港 |
中超 | 2023/06/02 | 北京国安 | 长春亚泰 |
中超 | 2023/06/08 | 长春亚泰 | 深圳 |
中超 | 2023/06/29 | 山东泰山 | 长春亚泰 |
中超 | 2023/07/03 | 长春亚泰 | 河南 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。