来源:风驰直播比赛时间:2023-07-08 19:35:00
关
弹
上海海港 | 球队统计 | 大连人 |
13 | 射门 | 5 |
2 | 射正 | 1 |
69% | 控球率 | 31% |
86% | 传球成功率 | 66% |
6 | 犯规 | 9 |
0 | 黄牌 | 2 |
7 | 角球 | 3 |
2 | 半场角球 | 1 |
8 | 射偏 | 2 |
3 | 射门被封堵 | 2 |
3 | 越位 | 2 |
1 | 得分机会 | 1 |
6 | 禁区内射门 | 2 |
7 | 禁区外射门 | 3 |
129 | 进攻 | 74 |
60 | 危险进攻 | 32 |
0 | 扑救 | 2 |
544 | 传球数 | 256 |
466 | 准确传球 | 168 |
35/54 | 长传成功/长传 | 12/56 |
65 | 长传成功率 | 21 |
10/37 | 传中成功/传中 | 0/10 |
27 | 传中成功率 | 0 |
10/16 | 盘带成功/盘带 | 7/12 |
63 | 盘带成功率 | 58 |
134 | 丢球 | 129 |
53 | 1对1成功 | 37 |
25 | 头球 | 13 |
10 | 铲球 | 11 |
10 | 拦截 | 7 |
8 | 解围 | 37 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-11-04 | 中超 | 上海海港 | 2:1 | 大连人 |
2022-08-06 | 中超 | 大连人 | 1:1 | 上海海港 |
2021-10-29 | 中协杯 | 上海海港 | 0:0 | 大连人 |
2021-10-24 | 中协杯 | 大连人 | 0:3 | 上海海港 |
2021-08-06 | 中超 | 大连人 | 0:5 | 上海海港 |
2021-05-16 | 中超 | 上海海港 | 3:0 | 大连人 |
近期战绩
上海海港4胜1平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
中超 | 23-07-03 | 山东泰山 | 1:1 | 上海海港 |
中超 | 23-06-29 | 北京国安 | 1:2 | 上海海港 |
中协杯 | 23-06-24 | 广州 | 1:3 | 上海海港 |
中超 | 23-06-09 | 上海海港 | 2:1 | 南通支云 |
中超 | 23-06-03 | 上海海港 | 0:1 | 成都蓉城 |
中超 | 23-05-29 | 长春亚泰 | 0:3 | 上海海港 |
大连人1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
中超 | 23-07-02 | 大连人 | 1:1 | 青岛海牛 |
中超 | 23-06-28 | 武汉三镇 | 0:0 | 大连人 |
中协杯 | 23-06-22 | 延边龙鼎 | 0:2 | 大连人 |
中超 | 23-06-09 | 大连人 | 2:2 | 北京国安 |
中超 | 23-06-03 | 山东泰山 | 2:0 | 大连人 |
中超 | 23-05-28 | 大连人 | 0:1 | 天津津虎 |
上海海港 | 大连人 | ||||||||
进球 | 11 | 5 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.83 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 5 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.83 | 1.00 | 场均失球 |
赛程预览
上海海港 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
中超 | 2023/07/12 | 上海海港 | 武汉三镇 |
中超 | 2023/07/16 | 深圳 | 上海海港 |
中超 | 2023/07/21 | 上海海港 | 沧州雄狮 |
足协杯 | 2023/07/25 | 天津津门虎 | 上海海港 |
中超 | 2023/07/29 | 上海申花 | 上海海港 |
中超 | 2023/08/03 | 上海海港 | 天津津门虎 |
大连人 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
中超 | 2023/07/12 | 南通支云 | 大连人 |
中超 | 2023/07/16 | 大连人 | 长春亚泰 |
中超 | 2023/07/22 | 成都蓉城 | 大连人 |
足协杯 | 2023/07/25 | 大连人 | 河南 |
中超 | 2023/07/29 | 梅州客家 | 大连人 |
中超 | 2023/08/05 | 大连人 | 上海申花 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。