来源:风驰直播发布时间:2024-04-10 22:05:25
[咪咕] 2024年4月10日 CBA季后赛首轮12进8G1 广厦vs山西 第一节 录像
[咪咕] 2024年4月10日 CBA季后赛首轮12进8G1 广厦vs山西 第二节 录像
[咪咕] 2024年4月10日 CBA季后赛首轮12进8G1 广厦vs山西 第三节 录像
[咪咕] 2024年4月10日 CBA季后赛首轮12进8G1 广厦vs山西 第四节 录像
[咪咕全场集锦] 朱俊龙21+11+7 赵嘉仁21+6 原帅24分 广厦1-0山西
[朱俊龙个人集锦] 高效且全面!朱俊龙39分钟13中7拿下21分11板7助0失误集锦
[常林和韦瑟斯庞两人对喷] 有点上头!常林和韦瑟斯庞抢篮板后动作有些大两人对喷
本场比赛直播:
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
胡金秋 | 大前锋 | 39:11 | 7-14 | 0-2 | 0-0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 |
朱俊龙 | 小前锋 | 38:57 | 7-13 | 1-3 | 6-6 | 6 | 5 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 21 |
吴骁 | 中锋 | 20:12 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 |
王欣瑞 | 得分后卫 | 17:37 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 | 2 |
韦瑟斯庞 | 得分后卫 | 13:55 | 3-9 | 2-5 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
赵嘉仁 | 小前锋 | 33:15 | 8-16 | 3-6 | 2-2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | 21 |
许可 | 控球后卫 | 22:27 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | -10 | 5 |
李金效 | 大前锋 | 20:21 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
弗洛伊德 | 得分后卫 | 17:49 | 4-9 | 0-1 | 5-8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 |
奥卡福 | 中锋 | 16:16 | 5-9 | 0-1 | 1-3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
许钟豪 | 中锋 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王庆明 | 小前锋 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 41-85 | 8-26 | 17-23 | 19 | 33 | 52 | 24 | 6 | 4 | 12 | 26 | 10 | 107 |
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
张春军 | 小前锋 | 11:46 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
邢志强 | 大前锋 | 14:21 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
原帅 | 得分后卫 | 43:54 | 6-15 | 3-11 | 9-9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 24 |
葛昭宝 | 中锋 | 34:19 | 7-15 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 |
施韦德 | 控球后卫 | 22:58 | 6-10 | 0-3 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 | 15 |
韩霈瑜 | 大前锋 | 29:20 | 6-8 | 0-1 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 |
张宁 | 小前锋 | 23:20 | 4-11 | 2-8 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -15 | 11 |
泰勒 | 控球后卫 | 18:12 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
常林 | 中锋 | 13:41 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -15 | 5 |
栾利程 | 得分后卫 | 12:19 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | 2 |
刘冠岑 | 小前锋 | 11:31 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
博特赖特 | 大前锋 | 04:19 | 0-3 | 0-2 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 2 |
总计 | 36-79 | 7-35 | 18-24 | 9 | 22 | 31 | 23 | 5 | 1 | 10 | 25 | -10 | 97 |
最高 | 主场 | 客场 | ||
得分 | ||||
篮板 | ||||
助攻 | ||||
抢断 | ||||
盖帽 | ||||
时间 | ||||
失误 | ||||
犯规 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-10 | CBA季后赛 | 广厦 | 107-97 | 山西 |
2024-03-10 | CBA常规赛 | 广厦 | 110-98 | 山西 |
2024-02-04 | CBA常规赛 | 广厦 | 100-82 | 山西 |
2023-11-12 | CBA常规赛 | 山西 | 101-100 | 广厦 |
2023-04-12 | CBA季后赛 | 山西 | 96-111 | 广厦 |
近期战绩
广厦2胜0平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA季后赛 | 2024-04-10 | 广厦 | 107-97 | 山西 |
CBA常规赛 | 2024-04-06 | 辽宁 | 101-96 | 广厦 |
CBA常规赛 | 2024-04-02 | 浙江 | 93-81 | 广厦 |
CBA常规赛 | 2024-03-31 | 广厦 | 102-87 | 青岛 |
CBA常规赛 | 2024-03-29 | 广东 | 131-78 | 广厦 |
山西3胜0平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA季后赛 | 2024-04-10 | 广厦 | 107-97 | 山西 |
CBA常规赛 | 2024-04-06 | 山西 | 117-103 | 北控 |
CBA常规赛 | 2024-04-02 | 山西 | 102-94 | 北京 |
CBA常规赛 | 2024-03-31 | 山西 | 124-117 | 天津 |
CBA常规赛 | 2024-03-29 | 同曦 | 123-122 | 山西 |
广厦 | 山西 | ||||||||
胜率 | 40% | 60% | 胜率 | ||||||
场均得分 | 92.8 | 112.4 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 101.8 | 108.8 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 194.6 | 221.2 | 场均总分 | ||||||
场均分差 | 9 | 3.6 | 场均分差 |
赛程预览
广厦 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA季后赛 | 2024-04-13 | 山西 | 广厦 |
CBA季后赛 | 2024-04-15 | 广厦 | 山西 |
山西 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA季后赛 | 2024-04-13 | 山西 | 广厦 |
CBA季后赛 | 2024-04-15 | 广厦 | 山西 |
本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
篮球直播
相关录像
CBA综合
相关录像推荐
CBA综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。