来源:风驰直播发布时间:2024-10-05 05:20:53
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
姜宇星 | 小前锋 | 38:53 | 7-12 | 2-4 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 |
吴昌泽 | 大前锋/中锋 | 28:28 | 7-10 | 3-5 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 19 |
姜伟泽 | 控球后卫/得分后卫 | 40:11 | 4-11 | 3-8 | 5-6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 |
纽曼 | 控球后卫/得分后卫 | 36:42 | 10-19 | 6-13 | 6-6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | -7 | 32 |
德尔福 | 中锋 | 30:09 | 5-12 | 2-4 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 14 |
鲁吐布拉 | 大前锋/中锋 | 25:48 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | -12 | 4 |
孔德高 | 小前锋 | 08:29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
布兰克利 | 小前锋 | 07:06 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
李安 | 中锋 | 05:35 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
刘天意 | 得分后卫/小前锋 | 03:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
代怀博 | 大前锋/小前锋 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赵嘉浩 | 中锋 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 37-75 | 18-37 | 19-20 | 6 | 20 | 26 | 25 | 9 | 2 | 11 | 15 | 2 | 111 |
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
付豪 | 大前锋/中锋 | 27:53 | 7-10 | 1-2 | 2-4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -27 | 17 |
鄢手骐 | 控球后卫/得分后卫 | 28:16 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -18 | 7 |
王岚嵚 | 控球后卫/得分后卫 | 32:34 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 |
阿丘尔 | 中锋/大前锋 | 15:30 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -10 | 4 |
沙约克 | 小前锋 | 34:57 | 12-21 | 4-10 | 5-5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 33 |
李晓旭 | 大前锋/中锋 | 23:26 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 |
弗格 | G | 22:25 | 7-12 | 5-8 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 21 |
韩德君 | 中锋 | 20:49 | 5-6 | 0-0 | 4-4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 27 | 14 |
李虎翼 | 得分后卫/小前锋 | 12:25 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
俞泽辰 | 小前锋/大前锋 | 04:20 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
刘雁宇 | 中锋/大前锋 | 02:20 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 | 0 |
赵率舟 | 小前锋 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 41-77 | 14-32 | 13-15 | 9 | 29 | 38 | 25 | 4 | 4 | 15 | 21 | -2 | 109 |
最高 | 主场 | 客场 | ||
得分 | ||||
篮板 | ||||
助攻 | ||||
抢断 | ||||
盖帽 | ||||
时间 | ||||
失误 | ||||
犯规 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-06 | CBA常规赛 | 辽宁 | 119-97 | 吉林 |
2024-01-05 | CBA常规赛 | 吉林 | 112-104 | 辽宁 |
2023-11-01 | CBA常规赛 | 辽宁 | 106-76 | 吉林 |
2023-01-16 | CBA常规赛 | 吉林 | 88-116 | 辽宁 |
2023-01-02 | CBA常规赛 | 辽宁 | 112-108 | 吉林 |
近期战绩
吉林3胜0平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA季前赛 | 2024-10-04 | 吉林 | 111-109 | 辽宁 |
CBA季前赛 | 2024-10-03 | 天津 | 87-92 | 吉林 |
CBA季前赛 | 2024-09-22 | 广厦 | 68-85 | 吉林 |
CBA季前赛 | 2024-09-21 | 山西 | 102-93 | 吉林 |
CBA季前赛 | 2024-09-20 | 吉林 | 65-78 | 北控 |
辽宁3胜0平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA季前赛 | 2024-10-04 | 吉林 | 111-109 | 辽宁 |
CBA季前赛 | 2024-10-03 | 辽宁 | 91-83 | 山东 |
CBA季前赛 | 2024-09-22 | 北京 | 69-67 | 辽宁 |
CBA季前赛 | 2024-09-21 | 辽宁 | 99-78 | 宁波 |
CBA季前赛 | 2024-09-20 | 辽宁 | 67-62 | 深圳 |
吉林 | 辽宁 | ||||||||
胜率 | 60% | 60% | 胜率 | ||||||
场均得分 | 89.2 | 86.6 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 88.8 | 80.6 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 178 | 167.2 | 场均总分 | ||||||
场均分差 | 0.4 | 6 | 场均分差 |
赛程预览
吉林 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA季前赛 | 2024-10-05 | 吉林 | 山东 |
CBA常规赛 | 2024-10-13 | 吉林 | 北控 |
CBA常规赛 | 2024-10-16 | 吉林 | 浙江 |
CBA常规赛 | 2024-10-18 | 吉林 | 福建 |
CBA常规赛 | 2024-10-20 | 江苏 | 吉林 |
辽宁 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA季前赛 | 2024-10-05 | 辽宁 | 天津 |
CBA常规赛 | 2024-10-12 | 辽宁 | 浙江 |
CBA常规赛 | 2024-10-16 | 辽宁 | 福建 |
CBA常规赛 | 2024-10-18 | 广州 | 辽宁 |
CBA常规赛 | 2024-10-20 | 天津 | 辽宁 |
本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
篮球直播
相关录像
CBA综合
篮球直播推荐
相关录像推荐
CBA综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。