来源:风驰直播发布时间:2024-10-05 23:20:13
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
李江淮 | 得分后卫/控球后卫 | 05:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
杨阿力 | 控球后卫 | 12:33 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -17 | 2 |
黎璋霖 | 大前锋 | 28:37 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -18 | 8 |
曾凌铉 | 控球后卫 | 26:38 | 5-7 | 3-3 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -21 | 17 |
斯蒂尔 | 中锋 | 28:56 | 5-12 | 1-5 | 3-4 | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 14 |
邹阳 | 小前锋/大前锋 | 20:23 | 3-6 | 2-4 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 |
翁金郎 | 小前锋/得分后卫 | 19:23 | 4-9 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -8 | 8 |
刘金雨 | 得分后卫/小前锋 | 15:46 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
冯洺臻 | 大前锋 | 13:52 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -26 | 5 |
刘博文 | 控球后卫/得分后卫 | 12:18 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
王化东 | 大前锋 | 10:00 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
郑晓钢 | 控球后卫/得分后卫 | 06:29 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
总计 | 26-61 | 6-25 | 12-17 | 8 | 25 | 33 | 15 | 5 | 3 | 14 | 24 | -17 | 70 |
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
孙铭徽 | 控球后卫/得分后卫 | 21:11 | 4-8 | 0-2 | 6-7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 29 | 14 |
赵岩昊 | 得分后卫/小前锋 | 25:50 | 4-13 | 0-6 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9 |
朱俊龙 | 小前锋 | 27:50 | 5-6 | 3-4 | 6-6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 19 |
吴骁 | 中锋/大前锋 | 12:42 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 |
奈特 | 中锋 | 25:56 | 5-12 | 1-6 | 5-9 | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 16 |
许钟豪 | 中锋 | 27:17 | 0-5 | 0-2 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 |
林秉圣 | 控球后卫/得分后卫 | 18:15 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 |
段立谦 | 得分后卫/控球后卫 | 13:40 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 | 6 |
赵嘉仁 | 大前锋/小前锋 | 12:32 | 3-8 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
许可 | 控球后卫 | 07:21 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 |
王欣瑞 | 得分后卫 | 07:21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
赖克 | 得分后卫 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 28-67 | 6-27 | 25-33 | 11 | 26 | 37 | 18 | 10 | 2 | 6 | 17 | 17 | 87 |
最高 | 主场 | 客场 | ||
得分 | ||||
篮板 | ||||
助攻 | ||||
抢断 | ||||
盖帽 | ||||
时间 | ||||
失误 | ||||
犯规 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-19 | CBA常规赛 | 广厦 | 125-108 | 福建 |
2023-10-22 | CBA常规赛 | 福建 | 104-111 | 广厦 |
2023-03-30 | CBA常规赛 | 广厦 | 111-107 | 福建 |
2022-10-17 | CBA常规赛 | 福建 | 83-105 | 广厦 |
2022-01-13 | CBA常规赛 | 广厦 | 125-111 | 福建 |
近期战绩
福建2胜0平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA季前赛 | 2024-10-05 | 福建 | 70-87 | 广厦 |
CBA季前赛 | 2024-10-04 | 福建 | 63-91 | 北京 |
CBA季前赛 | 2024-10-03 | 广州 | 92-99 | 福建 |
CBA季前赛 | 2024-09-22 | 广东 | 85-83 | 福建 |
CBA季前赛 | 2024-09-21 | 广州 | 62-108 | 福建 |
广厦3胜0平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA季前赛 | 2024-10-05 | 福建 | 70-87 | 广厦 |
CBA季前赛 | 2024-10-04 | 广厦 | 92-67 | 广州 |
CBA季前赛 | 2024-10-03 | 北京 | 94-69 | 广厦 |
CBA季前赛 | 2024-09-22 | 广厦 | 68-85 | 吉林 |
CBA季前赛 | 2024-09-21 | 北控 | 60-67 | 广厦 |
福建 | 广厦 | ||||||||
胜率 | 40% | 60% | 胜率 | ||||||
场均得分 | 84.6 | 76.6 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 83.4 | 75.2 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 168 | 151.8 | 场均总分 | ||||||
场均分差 | 1.2 | 1.4 | 场均分差 |
赛程预览
福建 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA常规赛 | 2024-10-14 | 福建 | 天津 |
CBA常规赛 | 2024-10-16 | 辽宁 | 福建 |
CBA常规赛 | 2024-10-18 | 吉林 | 福建 |
CBA常规赛 | 2024-10-20 | 福建 | 青岛 |
CBA常规赛 | 2024-10-23 | 广东 | 福建 |
广厦 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA常规赛 | 2024-10-13 | 山东 | 广厦 |
CBA常规赛 | 2024-10-15 | 广厦 | 同曦 |
CBA常规赛 | 2024-10-17 | 广厦 | 山东 |
CBA常规赛 | 2024-10-19 | 广厦 | 同曦 |
CBA常规赛 | 2024-10-21 | 四川 | 广厦 |
本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
篮球直播
相关录像
CBA综合
篮球直播推荐
相关录像推荐
CBA综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。